The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
						browse, search & validate records of the DRG tariff
Browser per la tariffa swissDRG V9.0
							
							
						
| Lista delle posizioni di DRG nella categoria MDC Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo | ||||
|---|---|---|---|---|
| I02A | Trapianto di tessuto / cute altamente impegnativo, eccetto che nella mano o procedure OR specifiche in quattro tempi o intervento microvasc., con procedure complicanti, intervento su localizzazioni multiple o con grave lesione dei tessuti molli, con CC estre. gravi o terapia intensiva compl. / trattamento compl. IMC > 196/184pt risorse | |||
| I02B | Trapianto di tessuto / cute altamente impegnativo, eccetto che nella mano o proc. OR specifiche in quattro tempi o intervento microvas., senza proc. complicante, intervento su localizzazioni multiple o grave lesione dei tessuti molli, con CC estre. Gravi | |||
| I03A | Revisione o sostituzione dell'anca con diagnosi complicante o artrodesi o età < 16 anni o interventi bilaterali o interventi maggiori multipli su articolazioni degli arti inferiori con intervento complesso, con CC estremamente gravi o neoplasia maligna | |||
| I03B | Revisione o sostituzione dell'anca con diagnosi complicante o artrodesi o età < 16 anni o interventi bilaterali o interventi maggiori multipli su articolazioni degli arti inferiori con intervento complesso | |||
| I04A | Revisione o sostituzione del ginocchio con diagnosi complicante o artrodesi e sostituzione di protesi specifica | |||
| I04B | Revisione o sostituzione del ginocchio con diagnosi complicante o artrodesi | |||
| I05A | Sostituzione articolare o revisione agli arti superiori con CC estremamente gravi o intervento bilaterale specifico o intervento su localizzazioni multiple | |||
| I05B | Sostituzione articolare o revisione agli arti superiori con intervento complesso | |||
| I05C | Sostituzione articolare o revisione agli arti superiori | |||
| I06A | Interventi complessi alla colonna vertebrale con intervento di correzione altamente complesso o procedura OR complessa in più tempi o riabilitazione geriatrica acuta da 14 giorni di trattamento o terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse | |||
| I06B | Interventi complessi alla colonna vertebrale con intervento di correzione molto complesso, età < 16 anni con CC estremamente gravi o trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse | |||
| I06C | Interventi complessi alla colonna vertebrale con intervento di correzione complesso | |||
| I07A | Amputazione con CC estremamente gravi | |||
| I07B | Amputazione | |||
| I08A | Altri interventi su anca e femore, CC estremamente gravi con intervento multiplo o procedura complessa, o diagnosi complessa, età < 12 anni | |||
| I08B | Altri interventi su anca e femore, CC estremamente gravi con intervento multiplo o procedura complessa, o diagnosi complessa, età > 11 anni | |||
| I08C | Altri interventi su anca e femore con intervento multiplo, procedura complessa, diagnosi complessa o intervento specifico o CC estremamente gravi | |||
| I08D | Altri interventi su anca e femore | |||
| I09A | Fusione vertebrale con CC estremamente gravi o intervento complesso o terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse | |||
| I09B | Fusione vertebrale complessa o diagnosi specifica, età < 18 anni | |||
| I09C | Fusione vertebrale complessa o diagnosi specifica, età > 17 anni, o monitoraggio intraoperatorio o età < 18 anni | |||
| I09D | Fusione vertebrale con CC gravi o età < 18 anni | |||
| I10A | Altri interventi sulla colonna vertebrale o trazione con dispositivo Halo con CC estremamente gravi o intervento combinato specifico o intervento su localizzazioni multiple | |||
| I10B | Altri interventi sulla colonna vertebrale con intervento specifico o trazione con dispositivo Halo o età < 16 anni o diagnosi complessa | |||
| I10C | Altri interventi sulla colonna vertebrale, età > 15 anni | |||
| I11A | Ricostruzione per malformazione o allungamento di arti, età < 18 anni | |||
| I11B | Ricostruzione per malformazione o allungamento di arti, età > 17 anni | |||
| I12A | Infezione / infiammazione di ossa e articolazioni con miscellanea di interventi su sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo con CC estremamente gravi | |||
| I12B | Infezione / infiammazione di ossa e articolazioni con miscellanea di interventi su sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo con CC gravi o revisione del ginocchio | |||
| I12C | Infezione / infiammazione di ossa e articolazioni con miscellanea di interventi su sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo | |||
| I13A | Interventi su omero, tibia, perone e caviglia, con intervento multiplo, intervento bilaterale specifico, proc./diagn. complessa, con intervento su localizzazioni multiple o procedura o procedimento specifico | |||
| I13B | Interventi su omero, tibia, perone e caviglia, con intervento multiplo, intervento bilaterale specifico o procedura/diagnosi complessa | |||
| I13C | Interventi su omero, tibia, perone e caviglia con intervento complicante, età < 16 anni | |||
| I13D | Interventi su omero, tibia, perone e caviglia con intervento complicante, età > 15 anni | |||
| I13E | Interventi su omero, tibia, perone e caviglia | |||
| I14A | Revisione di moncone di amputazione con CC estremamente gravi o terapia a pressione negativa o diagnosi specifica | |||
| I14B | Revisione di moncone di amputazione | |||
| I15A | Interventi chirurgici sul cranio cerebrale e facciale con procedura specifica, età < 16 anni | |||
| I15B | Interventi chirurgici sulla calotta cranica e ossa facciali, età > 15 anni | |||
| I17Z | Interventi chirurgici sulle ossa facciali | |||
| I18A | Artroscopia comprensiva di biopsia o altri interventi su ossa o articolazioni, con intervento specifico o età < 16 anni, più di un giorno di degenza | |||
| I18B | Artroscopia comprensiva di biopsia o altri interventi su ossa o articolazioni, età > 15 anni, più di un giorno di degenza | |||
| I18C | Artroscopia comprensiva di biopsia o altri interventi su ossa o articolazioni, un giorno di degenza | |||
| I20A | Interventi sul piede con interventi multipli altamente complessi o con intervento altamente complesso con diagnosi complessa o CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza | |||
| I20B | Interventi sul piede con interventi multipli complessi o con intervento altamente complesso con diagnosi complessa o procedura specifica, più di un giorno di degenza, età < 16 anni | |||
| I20C | Interventi sul piede con intervento complesso con diagnosi complessa, od osteomielite / artrite, età < 16 anni, più di un giorno di degenza | |||
| I20D | Interventi sul piede con interventi multipli complessi o con intervento altamente complesso con diagnosi complessa, età > 15 anni, più di un giorno di degenza | |||
| I20E | Interventi sul piede, con intervento complesso o lesione dei tessuti molli o intervento su localizzazioni multiple, età > 15 anni, o intervento specifico o diagnosi complicante, più di un giorno di degenza | |||
| I20F | Interventi sul piede, più di un giorno di degenza, età < 16 anni | |||
| I20G | Interventi sul piede, più di un giorno di degenza, età > 15 anni | |||
| I20H | Interventi al piede, un giorno di degenza | |||
| I21A | Interventi specifici su anca e femore con intervento complesso o procedura specifica | |||
| I21B | Interventi specifici su anca e femore | |||
| I22Z | Trapianto di tessuto / cute, eccetto che nella mano con CC gravi o procedura complicante o intervento su localizzazioni multiple o grave lesione dei tessuti molli | |||
| I23A | Interventi specifici eccetto che su anca e femore, con intervento complicante o età < 12 anni | |||
| I23B | Interventi specifici eccetto che su anca e femore, età > 11 anni e intervento specifico sulla colonna vertebrale | |||
| I23C | Interventi specifici eccetto che su anca e femore, età > 11 anni | |||
| I27A | Interventi sui tessuti molli con CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza o terapia a pressione negativa | |||
| I27B | Interventi sui tessuti molli, età < 16 anni | |||
| I27C | Interventi sui tessuti molli per neoplasia maligna o intervento complesso, età > 15 anni | |||
| I27D | Interventi sui tessuti molli, età > 15 anni | |||
| I28A | Interventi complessi su ossa o tessuto connettivo | |||
| I28B | Interventi moderatamente complessi su ossa o tessuto connettivo | |||
| I28C | Altri interventi su ossa o tessuto connettivo | |||
| I29A | Interventi complessi su scapola, clavicola, coste o spalla con intervento specifico | |||
| I29B | Interventi complessi su scapola, clavicola, coste o spalla, ricostruzione plastica | |||
| I29C | Interventi complessi su scapola, clavicola, coste o spalla | |||
| I30A | Interventi complessi sul ginocchio con intervento impegnativo o intervento in più tempi | |||
| I30B | Interventi complessi sul ginocchio con intervento o procedura specifica, età < 16 anni | |||
| I30C | Interventi complessi sul ginocchio, età > 15 anni | |||
| I31A | Interventi complessi su gomito e avambraccio con intervento bilaterale o intervento su localizzazioni multiple | |||
| I31B | Interventi complessi su gomito e avambraccio con intervento specifico o in più tempi o procedura specifica | |||
| I31C | Interventi complessi su gomito e avambraccio | |||
| I32A | Interventi su polso e mano con intervento complesso in più tempi, più di un giorno di degenza | |||
| I32B | Interventi su polso e mano con intervento complesso o diagnosi complicante o intervento su localizzazioni multiple, età < 6 anni e più di un giorno di degenza | |||
| I32C | Interventi su polso e mano, età > 5 anni e più di un giorno di degenza | |||
| I32D | Interventi su polso e mano, un giorno di degenza | |||
| I36Z | Impianto bilaterale di protesi di anca o ginocchio | |||
| I43A | Impianto di endoprotesi del ginocchio con sostituzione di protesi o procedura specifica | |||
| I43B | Impianto di endoprotesi del ginocchio con CC estremamente gravi o sostituzione di protesi completa con nuovo impianto | |||
| I43C | Impianto di endoprotesi del ginocchio | |||
| I44A | Impianto nella sostituzione di una componente di endoprotesi del ginocchio | |||
| I44B | Impianto di una componente di endoprotesi del ginocchio o rimozione di un'endoprotesi del ginocchio | |||
| I45A | Impianto e sostituzione di protesi discale, più di un segmento | |||
| I45B | Impianto e sostituzione di protesi discale, meno di due segmenti | |||
| I46A | Impianto, sostituzione o revisione di una protesi dell'anca con intervento complesso e CC estremamente gravi o intervento su localizzazioni multiple | |||
| I46B | Impianto, sostituzione o revisione di una protesi dell'anca con CC estremamente gravi o intervento su localizzazioni multiple | |||
| I46C | Impianto, sostituzione o revisione di una protesi dell'anca con intervento complesso o procedura specifica | |||
| I46D | Impianto, sostituzione o revisione di una protesi dell'anca | |||
| I50Z | Trapianto di tessuto / cute, eccetto che nella mano, senza procedura complicante, senza intervento su localizzazioni multiple | |||
| I54A | Radioterapia per malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, meno di 9 sedute di irradiazione con CC estremamente gravi o procedure complicanti, più di un giorno di degenza | |||
| I54B | Radioterapia per malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, meno di 9 sedute di irradiazione e più di un giorno di degenza | |||
| I59Z | Altri interventi agli arti inferiori e sull'omero o interventi moderatamente complessi su gomito e avambraccio | |||
| I60A | Fratture del bacino, del collo del femore e del femore con paraplegia / tetraplegia o età < 3 anni o CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza | |||
| I60B | Fratture del bacino, del collo del femore e del femore, età > 2 anni e più di un giorno di degenza | |||
| I61A | Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, età < 16 anni e un giorno di degenza | |||
| I61B | Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, età > 15 anni e un giorno di degenza | |||
| I64A | Osteomielite con CC estremamente gravi o età < 2 anni, più di un giorno di degenza | |||
| I64B | Osteomielite, età < 16 anni e più di un giorno di degenza | |||
| I64C | Osteomielite, età > 15 anni e più di un giorno di degenza | |||
| I65A | Neoplasia maligna del tessuto connettivo inclusa frattura patologica, età < 16 anni o con CC estremamente gravi o con chemioterapia altamente complessa, più di un giorno di degenza | |||
| I65B | Neoplasia maligna del tessuto connettivo inclusa frattura patologica, età > 15 anni e più di un giorno di degenza | |||
| I66A | Altre malattie del tessuto connettivo con CC estremamente gravi o diagnosi specifica, più di un giorno di degenza | |||
| I66B | Altre malattie del tessuto connettivo e più di un giorno di degenza | |||
| I68A | Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati chirurgicamente con CC estremamente gravi o diagnosi complessa con CC estremamente gravi, e discite o spondilopatia infettiva, più di un giorno di degenza | |||
| I68B | Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati chirurgicamente con CC estremamente gravi o diagnosi complessa con CC gravi, più di un giorno di degenza | |||
| I68C | Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati chirurgicamente con CC gravi e più di un giorno di degenza | |||
| I68D | Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati chirurgicamente, età < 16 anni e più di un giorno di degenza | |||
| I68E | Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati chirurgicamente, età > 15 anni e più di un giorno di degenza | |||
| I69A | Malattie dell'osso e artropatie con CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza | |||
| I69B | Malattie dell'osso e artropatie, età < 16 anni e più di un giorno di degenza | |||
| I69C | Malattie dell'osso e artropatie, età > 15 anni e più di un giorno di degenza | |||
| I71A | Malattie di muscoli e tendini o distorsione, stiramento con CC estremamente gravi o lussazione di anca, bacino e coscia, età < 16 anni, più di un giorno di degenza | |||
| I71B | Malattie di muscoli e tendini o distorsione, stiramento, età > 15 anni, più di un giorno di degenza | |||
| I72Z | Tendinite, miosite e borsite con CC gravi, più di un giorno di degenza | |||
| I73A | Trattamento ulteriore per malattie del tessuto connettivo, con CC estremamente gravi o adattamento della protesi, più di un giorno di degenza | |||
| I73B | Trattamento ulteriore per malattie del tessuto connettivo, più di un giorno di degenza | |||
| I74A | Traumatismi di avambraccio, polso, mano o piede con CC gravi, più di un giorno di degenza | |||
| I74B | Traumatismi di avambraccio, polso, mano o piede, più di un giorno di degenza | |||
| I75A | Traumatismi gravi dell'arto superiore o inferiore con CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza | |||
| I75B | Traumatismi gravi agli arti superiori o inferiori o tendinite, miosite e borsite, età < 16 anni e più di un giorno di degenza | |||
| I75C | Traumatismi gravi agli arti superiori o inferiori o tendinite, miosite e borsite, età > 15 anni e più di un giorno di degenza | |||
| I76A | Altre malattie del tessuto connettivo e CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza | |||
| I76B | Altre malattie del tessuto connettivo, più di un giorno di degenza | |||
| I77Z | Traumatismi moderati dell'arto superiore o inferiore, più di un giorno di degenza | |||
| I78Z | Traumatismi da lievi a moderati dell'arto superiore o inferiore, più di un giorno di degenza | |||
| I79Z | Fibromialgia, più di un giorno di degenza | |||
| I87Z | Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo con terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse | |||
| I95A | Impianto di endoprotesi tumorale o procedura complessa in più tempi o procedura complessa, con terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse | |||
| I95B | Impianto di endoprotesi tumorale o procedura complessa in più tempi | |||
| I97A | Trattamento reumatologico complesso per malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, da 14 giorni di trattamento | |||
| I97B | Trattamento reumatologico complesso per malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, da 7 a 13 giorni di trattamento | |||
| I98Z | Terapia a pressione negativa complessa per malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo | |||
