Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Estradot:   Matrixpfl 100 mcg/24h, 24 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55976015 7680559760155 17808
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2002 31 Ago 2004 63.25
  1 Set 2004 29 Feb 2008 63.35
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 53.95
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 51.20
  1 Mar 2010 31 Ott 2014 46.30
  1 Nov 2014 31 Gen 2018 43.35
  1 Feb 2018 31 Dic 2020 42.65
  1 Gen 2021 30 Nov 2023 38.55
  1 Dic 2023 - 36.40
 
Estradot:   Matrixpfl 100 mcg/24h, 8 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55976013 7680559760131 17808
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2002 31 Ago 2004 34.55
  1 Set 2004 29 Feb 2008 34.60
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 26.85
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 25.80
  1 Mar 2010 31 Ott 2014 19.80
  1 Nov 2014 31 Gen 2018 18.65
  1 Feb 2018 31 Dic 2020 18.35
  1 Gen 2021 30 Nov 2023 16.80
  1 Dic 2023 - 15.95
 
Estradot:   Matrixpfl 25 mcg/24h, 24 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55976019 7680559760193 17808
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2003 31 Ago 2004 63.25
  1 Set 2004 29 Feb 2008 63.35
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 53.95
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 51.20
  1 Mar 2010 31 Ott 2014 46.30
  1 Nov 2014 31 Gen 2018 43.35
  1 Feb 2018 31 Dic 2020 42.65
  1 Gen 2021 30 Nov 2023 38.55
  1 Dic 2023 - 36.40
 
Estradot:   Matrixpfl 25 mcg/24h, 8 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55976017 7680559760179 17808
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Apr 2003 31 Ago 2004 34.55
  1 Set 2004 29 Feb 2008 34.60
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 26.85
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 25.80
  1 Mar 2010 31 Ott 2014 19.80
  1 Nov 2014 31 Gen 2018 18.65
  1 Feb 2018 31 Dic 2020 18.35
  1 Gen 2021 30 Nov 2023 16.80
  1 Dic 2023 - 15.95
 
Estradot:   Matrixpfl 37.5 mcg/24h, 24 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55976003 7680559760032 17808
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2002 31 Ago 2004 63.25
  1 Set 2004 29 Feb 2008 63.35
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 53.95
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 51.20
  1 Mar 2010 31 Ott 2014 46.30
  1 Nov 2014 31 Gen 2018 43.35
  1 Feb 2018 31 Dic 2020 42.65
  1 Gen 2021 30 Nov 2023 38.55
  1 Dic 2023 - 36.40
 
Estradot:   Matrixpfl 37.5 mcg/24h, 8 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55976001 7680559760018 17808
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2002 31 Ago 2004 34.55
  1 Set 2004 29 Feb 2008 34.60
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 26.85
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 25.80
  1 Mar 2010 31 Ott 2014 19.80
  1 Nov 2014 31 Gen 2018 18.65
  1 Feb 2018 31 Dic 2020 18.35
  1 Gen 2021 30 Nov 2023 16.80
  1 Dic 2023 - 15.95
 
Estradot:   Matrixpfl 50 mcg/24h, 24 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55976007 7680559760070 17808
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2002 31 Ago 2004 63.25
  1 Set 2004 29 Feb 2008 63.35
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 53.95
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 51.20
  1 Mar 2010 31 Ott 2014 46.30
  1 Nov 2014 31 Gen 2018 43.35
  1 Feb 2018 31 Dic 2020 42.65
  1 Gen 2021 30 Nov 2023 38.55
  1 Dic 2023 - 36.40
 
Estradot:   Matrixpfl 50 mcg/24h, 8 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55976005 7680559760056 17808
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2002 31 Ago 2004 34.55
  1 Set 2004 29 Feb 2008 34.60
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 26.85
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 25.80
  1 Mar 2010 31 Ott 2014 19.80
  1 Nov 2014 31 Gen 2018 18.65
  1 Feb 2018 31 Dic 2020 18.35
  1 Gen 2021 30 Nov 2023 16.80
  1 Dic 2023 - 15.95
 
Estradot:   Matrixpfl 75 mcg/24h, 24 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55976011 7680559760117 17808
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2002 31 Ago 2004 63.25
  1 Set 2004 29 Feb 2008 63.35
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 53.95
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 51.20
  1 Mar 2010 31 Ott 2014 46.30
  1 Nov 2014 31 Gen 2018 43.35
  1 Feb 2018 31 Dic 2020 42.65
  1 Gen 2021 30 Nov 2023 38.55
  1 Dic 2023 - 36.40
 
Estradot:   Matrixpfl 75 mcg/24h, 8 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  55976009 7680559760094 17808
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Dic 2002 31 Ago 2004 34.55
  1 Set 2004 29 Feb 2008 34.60
  1 Mar 2008 31 Dic 2008 26.85
  1 Gen 2009 28 Feb 2010 25.80
  1 Mar 2010 31 Ott 2014 19.80
  1 Nov 2014 31 Gen 2018 18.65
  1 Feb 2018 31 Dic 2020 18.35
  1 Gen 2021 30 Nov 2023 16.80
  1 Dic 2023 - 15.95
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!