Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 0.5 mg, 20 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57714009 7680577140090 18924
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 21.10
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 16.55
  1 Mar 2010 30 Giu 2011 16.35
  1 Lug 2011 31 Dic 2011 16.15
  1 Gen 2012 31 Ott 2012 16.05
  1 Nov 2012 31 Ott 2013 15.25
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 9.75
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 9.40
  1 Mar 2022 - 9.05
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 0.5 mg, 60 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57714010 7680577140106 18924
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 52.85
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 41.65
  1 Mar 2010 30 Mar 2013 41.00
  1 Apr 2013 31 Ott 2013 34.40
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 26.75
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 25.80
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 20.80
  1 Gen 2024 - 20.85
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 1 mg, 20 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57714001 7680577140014 18924
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 37.55
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 27.10
  1 Mar 2010 31 Ott 2012 26.75
  1 Nov 2012 31 Ott 2013 25.30
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 18.65
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 17.95
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 17.30
  1 Gen 2024 - 17.35
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 1 mg, 60 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57714002 7680577140021 18924
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 75.65
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 60.85
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 59.65
  1 Gen 2011 30 Giu 2011 59.75
  1 Lug 2011 31 Dic 2011 52.95
  1 Gen 2012 31 Ott 2012 52.55
  1 Nov 2012 31 Ott 2013 48.95
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 42.50
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 40.80
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 39.20
  1 Gen 2024 - 39.25
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 2 mg, 20 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57714003 7680577140038 18924
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 51.10
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 40.70
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 40.05
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 40.10
  1 Nov 2012 31 Ott 2013 37.75
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 29.40
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 28.30
  1 Mar 2022 - 27.25
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 2 mg, 60 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57714004 7680577140045 18924
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 116.85
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 89.10
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 87.20
  1 Gen 2011 30 Giu 2011 87.30
  1 Lug 2011 31 Ott 2012 76.20
  1 Nov 2012 31 Ott 2013 70.25
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 59.60
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 56.75
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 54.10
  1 Gen 2024 - 54.20
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 3 mg, 20 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57714005 7680577140052 18924
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 69.10
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 53.30
  1 Mar 2010 31 Ott 2012 52.35
  1 Nov 2012 31 Ott 2013 46.95
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 40.90
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 39.35
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 37.80
  1 Gen 2024 - 37.85
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 3 mg, 60 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57714006 7680577140069 18924
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 160.95
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 117.55
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 114.95
  1 Gen 2011 30 Giu 2011 115.05
  1 Lug 2011 31 Dic 2011 106.45
  1 Gen 2012 31 Ott 2012 104.95
  1 Nov 2012 31 Ott 2013 96.05
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 80.30
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 76.15
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 72.25
  1 Gen 2024 - 72.30
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 4 mg, 20 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57714007 7680577140076 18924
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 80.65
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 61.35
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 60.20
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 60.25
  1 Nov 2012 31 Ott 2013 56.75
  1 Nov 2013 30 Apr 2015 48.75
  1 Mag 2015 30 Nov 2018 38.60
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 37.15
  1 Mar 2022 - 35.80
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 4 mg, 60 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57714008 7680577140083 18924
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 204.60
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 148.15
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 144.70
  1 Gen 2011 30 Giu 2011 144.85
  1 Lug 2011 31 Dic 2011 132.70
  1 Gen 2012 31 Ott 2012 131.40
  1 Nov 2012 31 Ott 2013 119.90
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 99.40
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 94.00
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 88.90
  1 Gen 2024 - 89.00
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 6 mg, 20 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57714011 7680577140113 18924
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 121.85
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 84.90
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 83.15
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 83.20
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 70.00
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 66.50
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 63.25
  1 Gen 2024 - 63.30
 
Risperidon Sandoz:   Filmtabl 6 mg, 60 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57714012 7680577140120 18924
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 305.50
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 218.75
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 213.50
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 213.70
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 174.60
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 164.30
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 154.65
  1 Gen 2024 - 154.80
 
Risperidon Sandoz:   Lös 1 mg/ml, 100 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57715002 7680577150020 18513
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 108.25
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 80.70
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 79.00
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 79.10
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 66.60
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 66.10
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 53.95
  1 Gen 2024 - 54.00
 
Risperidon Sandoz:   Lös 1 mg/ml, 30 ml
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  57715001 7680577150013 18513
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 46.50
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 37.45
  1 Mar 2010 31 Ott 2013 36.90
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 28.75
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 28.60
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 20.50
  1 Gen 2024 - 20.55
 
Risperidon Sandoz:   Schmelztabl 0.5 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  58773001 7680587730014 18925
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 34.45
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 20.85
  1 Mar 2010 31 Ott 2013 20.50
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 18.10
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 17.45
  1 Mar 2022 - 16.85
 
Risperidon Sandoz:   Schmelztabl 1 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  58773002 7680587730021 18925
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 46.00
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 37.15
  1 Mar 2010 31 Ott 2013 36.60
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 28.50
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 27.45
  1 Mar 2022 - 26.50
 
Risperidon Sandoz:   Schmelztabl 2 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  58773003 7680587730038 18925
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2009 30 Set 2009 65.00
  1 Ott 2009 28 Feb 2010 50.45
  1 Mar 2010 31 Ott 2013 49.55
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 43.00
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 41.30
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 39.65
  1 Gen 2024 - 39.70
 
Risperidon Sandoz:   Schmelztabl 3 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  58773004 7680587730045 18925
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Lug 2010 31 Dic 2010 66.70
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 66.75
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 56.80
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 54.15
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 51.70
  1 Gen 2024 - 51.75
 
Risperidon Sandoz:   Schmelztabl 4 mg, 28 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  58773005 7680587730052 18925
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Lug 2010 31 Dic 2010 77.75
  1 Gen 2011 31 Ott 2013 77.80
  1 Nov 2013 30 Nov 2018 65.65
  1 Dic 2018 28 Feb 2022 62.45
  1 Mar 2022 31 Dic 2023 59.45
  1 Gen 2024 - 59.50
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!