Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Simcora:   Filmtabl 20 mg, 100 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56035003 << 56035004 7680560350031 << 7680560350048 18013
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Giu 2004 31 Ago 2004 109.40
  1 Set 2004 28 Feb 2010 99.25
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 97.05
  1 Gen 2011 30 Giu 2011 97.15
  1 Lug 2011 31 Ott 2012 85.40
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 78.95
  1 Feb 2018 31 Lug 2022 73.85
  1 Ago 2022 31 Dic 2023 64.75
  1 Gen 2024 - 64.80
 
Simcora:   Filmtabl 20 mg, 30 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56035001 << 56035002 7680560350017 << 7680560350024 18013
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Giu 2004 31 Ago 2004 45.00
  1 Set 2004 28 Feb 2010 42.80
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 42.10
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 42.15
  1 Nov 2012 31 Dic 2013 39.75
  1 Gen 2014 31 Gen 2018 39.40
  1 Feb 2018 31 Lug 2022 37.50
  1 Ago 2022 31 Dic 2023 34.15
  1 Gen 2024 - 34.20
 
Simcora:   Filmtabl 40 mg, 100 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56035007 << 56035008 << 56035009 7680560350079 << 7680560350086 18013
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Giu 2004 31 Ago 2004 109.40
  1 Set 2004 28 Feb 2010 99.25
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 97.05
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 97.15
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 89.60
  1 Feb 2018 31 Lug 2022 83.65
  1 Ago 2022 30 Nov 2022 73.00
  1 Dic 2022 31 Dic 2023 69.60
  1 Gen 2024 - 69.65
 
Simcora:   Filmtabl 40 mg, 30 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56035005 << 56035006 7680560350055 << 7680560350062 18013
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Giu 2004 31 Ago 2004 45.00
  1 Set 2004 28 Feb 2010 42.80
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 42.10
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 42.15
  1 Nov 2012 31 Dic 2013 39.75
  1 Gen 2014 31 Gen 2018 39.40
  1 Feb 2018 31 Lug 2022 37.50
  1 Ago 2022 30 Nov 2022 34.15
  1 Dic 2022 - 29.00
 
Simcora:   Filmtabl 60 mg, 100 Stk
 
  Lista B    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56035020 7680560350208 18013
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ott 2006 28 Feb 2010 99.25
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 97.05
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 97.15
  1 Nov 2012 31 Lug 2016 89.60
 
Simcora:   Filmtabl 60 mg, 30 Stk
 
  Lista B    terminato 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56035018 7680560350185 18013
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ott 2006 28 Feb 2010 42.80
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 42.10
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 42.15
  1 Nov 2012 31 Lug 2016 39.75
 
Simcora:   Filmtabl 80 mg, Blist 100 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56035012 7680560350123 18013
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2005 28 Feb 2010 99.25
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 97.05
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 97.15
  1 Nov 2012 31 Gen 2018 89.60
  1 Feb 2018 30 Nov 2021 83.65
  1 Dic 2021 31 Lug 2022 83.50
  1 Ago 2022 31 Dic 2023 72.85
  1 Gen 2024 - 72.95
 
Simcora:   Filmtabl 80 mg, Blist 30 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  56035010 7680560350109 18013
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2005 28 Feb 2010 42.80
  1 Mar 2010 31 Dic 2010 42.10
  1 Gen 2011 31 Ott 2012 42.15
  1 Nov 2012 31 Dic 2013 39.75
  1 Gen 2014 31 Gen 2018 39.40
  1 Feb 2018 31 Lug 2022 37.50
  1 Ago 2022 - 34.15
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!