The ATL COM module migelValidator provides methods to
browse, search and validate records of the MiGeL tariff
browse, search and validate records of the MiGeL tariff
Browser pour le tarif 454
24.01.01.01.1 | Prothèse oculaire en matière synthétique | |||
---|---|---|---|---|
01.01.24 - 31.12.99 | Validité | |||
Pt | 3628.93 | |||
Valeur Pt | 1.00 CHF/Pt | |||
Quantité unité | 1 pièce | |||
Applicable par | Spitex et soin | |||
Le montant maximal remboursable comprend les prestations pour l'adaptation, la fabrication, la remise et l'entretien. | ||||
Limitation: - Max. 1 pièce tous les 5 ans - Enfants jusqu'à 6 ans: max. 1 pièce tous les 3 ans Remplacement dans un laps de temps plus court uniquement sur nouvelle garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation du médecin-conseil. | ||||
Prothèse oculaire en matière synthétique | ||||
01.10.21 - 31.12.23 | Validité | |||
Pt | 3615.5 | |||
Valeur Pt | 1.00 CHF/Pt | |||
Quantité unité | 1 pièce | |||
Applicable par | Spitex et soin | |||
Le montant maximal remboursable comprend les prestations pour l'adaptation, la fabrication, la remise et l'entretien. | ||||
Limitation: - Max. 1 pièce tous les 5 ans - Enfants jusqu'à 6 ans: max. 1 pièce tous les 3 ans Remplacement dans un laps de temps plus court uniquement sur nouvelle garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation du médecin-conseil. |