The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser pour le tarif 327
2350.059.000 | Recouvrir montant (plastifier, laquer, thermorétraction), l'unité | |||
---|---|---|---|---|
01.10.24 - 31.12.99 | Validité | |||
Prestation Pt | 45.40 (y.c. TVA) | |||
Prestation Pt | 42.00 (hors TVA) | |||
Taux de TVA | Taux normal | |||
Propriétés | Prestation brute | |||
Chapitre | 02.03.08.06 | |||
Membre du GP | LG-02, LG2350REP, LG2350REPB | |||
Couvrir un montant existant, sans démontage et fixation |