The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
						browse, search & validate records of the DRG tariff
Browser per la tariffa swissDRG V13.0
							
							
						
| Lista delle posizioni di DRG nella categoria MDC Malattie infettive e parassitarie | ||||
|---|---|---|---|---|
| T01A | Procedura OR o sbrigliamento esteso per malattie infettive e parassitarie con terapia intensiva complessa/trattamento compl. IMC > 196/184 pt risorse o procedura complessa in più tempi | |||
| T01B | Procedura OR o sbrigliamento esteso per malattie infettive e parassitarie con procedura OR complessa o diagnosi complicanti o procedura complicante | |||
| T01C | Procedura OR o ampio sbrigliamento per malattie infettive e parassitarie per setticemia | |||
| T01D | Procedura OR o ampio sbrigliamento per malattie infettive e parassitarie | |||
| T36A | Malattie infettive e parassitarie con terapia intensiva complessa > 980/1104 pt risorse o procedura OR complessa o terapia intensiva complessa > 392/828 pt risorse con dialisi o terapia a pressione negativa e CC gravissime, o terapia intensiva complessa > 784/828 pt risorse con proc. specifiche in più tempi | |||
| T36B | Malattie infettive e parassitarie con terapia intensiva complessa > 980/1104 pt risorse o procedura OR complessa o terapia intensiva complessa > 392/828 pt risorse con dialisi o terapia a pressione negativa | |||
| T36C | Malattie infettive e parassitarie con terapia intensiva complessa > 392/552 pt risorse o terapia a pressione negativa complessa o terapia intensiva complessa > 196/360 pt risorse con dialisi | |||
| T60A | Setticemia con procedura complicante o su esiti di trapianto d'organo, con CC estre. gravi, o terapia intensiva complessa/trattamento compl. IMC > 196/184 pt risorse o trattamento compl. per agenti patogeni multiresistenti da 14 gg di trattamento | |||
| T60B | Setticemia con procedura complicante o su esiti di trapianto d'organo con CC estre. gravi, o CC estre. gravi e paraplegia/tetraplegia o età < 16 anni | |||
| T60C | Setticemia con procedura complicante o esiti di trapianto d'organo o trattamento compl. per agenti patogeni multiresistenti da 7 gg di trattamento, ed età > 15 anni, o CC estre. gravi ed età > 15 anni | |||
| T60D | Setticemia, età < 10 anni, più di un giorno di degenza | |||
| T60E | Setticemia, età > 9 anni, più di un giorno di degenza | |||
| T60F | Setticemia, decesso < 5 gg dopo l'ammissione e terapia intensiva complessa/trattamento compl. IMC > 196/184 pt risorse o procedura OR | |||
| T60G | Setticemia, decesso < 5 gg dopo l'ammissione | |||
| T61A | Infezioni postoperatorie e post-traumatiche con procedura complicante o diagnosi complicante o CC gravi, più di un giorno di degenza | |||
| T61B | Infezioni postoperatorie e post-traumatiche, più di un giorno di degenza | |||
| T62A | Febbre di origine sconosciuta con CC gravi, più di un giorno di degenza | |||
| T62B | Febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni, più di un giorno di degenza | |||
| T62C | Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni, più di un giorno di degenza | |||
| T63A | Malattia di origine virale su esiti di trapianto d'organo o diagnosi aggravante | |||
| T63B | Malattia di origine virale su infezione da citomegalovirus o riabilitazione geriatrica acuta da 7 gg di trattamento, più di un giorno di degenza | |||
| T63C | Altre malattie di origine virale, più di un giorno di degenza | |||
| T64A | Altre malattie infettive e parassitarie con CC estre. gravi o procedura complicante | |||
| T64B | Altre malattie infettive e parassitarie ed età < 18 anni, più di un giorno di degenza | |||
| T64C | Altre malattie infettive e parassitarie, età > 17 anni, più di un giorno di degenza | |||
| T86A | Malattie infettive e parassitarie con setticemia e trasferito, un giorno di degenza | |||
| T86B | Malattie infettive e parassitarie, un giorno di degenza | |||
| T88Z | Riabilitazione geriatrica acuta da 14 gg di trattamento | |||
