The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
						browse, search & validate records of the DRG tariff
Browser per la tariffa swissDRG V13.0
							
							
						
| Lista delle posizioni di DRG nella categoria MDC Malattie e disturbi del sistema cardiovascolare | ||||
|---|---|---|---|---|
| F01A | Impianto di defibrillatore automatico (AICD), stimolazione bicamerale o tricamerale, con intervento cardiaco o vasc. supplementare o procedura specifica | |||
| F01B | Impianto di defibrillatore automatico (AICD), stimolazione tricamerale | |||
| F01C | Impianto di defibrillatore automatico (AICD), stimolazione monocamerale, con intervento cardiaco o vasc. supplementare o procedura specifica | |||
| F01D | Impianto di defibrillatore automatico (AICD), stimolazione bicamerale | |||
| F01E | Impianto di defibrillatore automatico (AICD), stimolazione monocamerale con CC estre. gravi e più di un giorno di degenza | |||
| F01F | Impianto di defibrillatore automatico (AICD), stimolazione monocamerale | |||
| F02A | Sostituzione del generatore di impulsi di defibrillatore automatico (AICD), stimolazione bicamerale o tricamerale | |||
| F02B | Sostituzione del generatore di impulsi di defibrillatore automatico (AICD), stimolazione monocamerale | |||
| F03A | Intervento sulle valvole cardiache con macchina cuore-polmone, con procedura complicante o pace-maker cardiaco con protesi valvolare cardiaca specifica e reintervento o insufficienza globale | |||
| F03B | Intervento sulle valvole cardiache con macchina cuore-polmone, con procedura complicante o pace-maker cardiaco, o intervento triplice o età < 1 anno o con ipotermia profonda o bioprotesi e protesi valvolare cardiaca specifica, o intervento multiplo, o costellazione complessa con insufficienza globale | |||
| F03C | Intervento sulle valvole cardiache con macchina cuore-polmone, con intervento triplice o età < 1a o con ipotermia profonda o bioprotesi o terapia intensiva complessa specifica con pt risorse per trattamento compl. IMC, o intervento duplice con vizio cardiaco congenito o intervento specifico o età < 16a con CC estre. gravi o costellazione specifica con insufficienza globale | |||
| F03D | Intervento sulle valvole cardiache con macchina cuore-polmoni e intervento duplice con vizio cardiaco congenito o intervento specifico o età < 16 anni | |||
| F03E | Intervento sulle valvole cardiache con macchina cuore-polmoni, età > 15 anni | |||
| F04Z | Procedure impegnative in più tempi o terapia a pressione negativa complessa con intervento specifico o trapianto di tessuti con anastomosi microvasc. per malattie e disturbi del sistema cardiovasc. | |||
| F06A | Bypass coronarico, con proc. OR complesse in più tempi o procedura complicante o impianto di pace-maker cardiaco o con intervento vasc. impegnativo o diagnosi complessa con intervento specifico, e insufficienza globale o terapia intensiva complessa specifica con pt risorse per trattamento compl. IMC | |||
| F06B | Bypass coronarico, con intervento vasc. impegnativo o diagnosi complessa con intervento specifico o CC estre. gravi, con insufficienza globale | |||
| F06C | Bypass coronarico, con intervento specifico o CC estre. gravi | |||
| F06D | Bypass coronarico | |||
| F12A | Impianto di pace-maker cardiaco con stimolazione tricamerale o bicamerale con intervento complesso o età < 16ao procedura specifica | |||
| F12B | Impianto di pace-maker cardiaco con CC estre. gravi | |||
| F12C | Impianto di pace-maker cardiaco con stimolazione tricamerale | |||
| F12D | Impianto di pace-maker cardiaco senza sonda | |||
| F12E | Impianto di pace-maker cardiaco con stimolazione bicamerale | |||
| F12F | Impianto di pace-maker cardiaco con stimolazione monocamerale | |||
| F13A | Amputazione per malattie circolatorie dell'arto superiore e delle dita del piede con CC estre. gravi o artrodesi complessa del piede o trattamento compl. per amputazione da 7 gg di trattamento o proc. specifiche e interventi in più tempi di revisione o ricostruzione o intervento vasc. | |||
| F13B | Amputazione per malattie circolatorie dell'arto superiore e delle dita del piede con CC estre. gravi o artrodesi complessa del piede o trattamento compl. per amputazione da 7 gg di trattamento o proc. specifiche | |||
| F13C | Amputazione per malattie circolatorie dell'arto superiore e delle dita del piede o miscellanea di interventi per diabete mellito con complicazioni | |||
| F17A | Sostituzione di pace-maker cardiaco, sistema pluricamerale | |||
| F17B | Sostituzione di pace-maker cardiaco, sistema monocamerale | |||
| F18A | Revisione di pace-maker cardiaco o di defibrillatore automatico (AICD) senza sostituzione del generatore di impulsi, con CC estre. gravi o intervento specifico o età < 16 anni | |||
| F18B | Revisione di pace-maker cardiaco o di defibrillatore automatico (AICD) senza sostituzione del generatore di impulsi, età > 15 anni | |||
| F19Z | Altro intervento transluminale percutaneo su cuore, aorta e vasi polmonari o proc. specifiche | |||
| F21A | Altre proc. OR per malattie circolatorie con CC estre. gravi e terapia a pressione negativa o ampio innesto cutaneo a spessore parziale | |||
| F21B | Altre proc. OR per malattie circolatorie con CC estre. gravi o insufficienza globale | |||
| F21C | Altre proc. OR per malattie circolatorie | |||
| F24A | Angioplastica coronarica percutanea (PTCA) con intervento in più tempi o proc. complicanti, e CC estre. gravi, o diagnosi specifica o procedura specifica | |||
| F24B | Angioplastica coronarica percutanea (PTCA) con intervento in più tempi o proc. complicanti o diagnosi specifica con CC estre. gravi con tre o più stent e insufficienza globale | |||
| F24C | Angioplastica coronarica percutanea (PTCA) con tre o più stent o procedura complessa o con due stent o con diagnosi complicante o età < 16ae insufficienza globale | |||
| F24D | Angioplastica coronarica percutanea (PTCA) con due stent | |||
| F24E | Angioplastica coronarica percutanea (PTCA) con diagnosi complicante o età < 16 anni | |||
| F24F | Angioplastica coronarica percutanea (PTCA), età > 15 anni | |||
| F28A | Amputazione per malattie circolatorie eccetto arto superiore e dita del piede con intervento vasc. supplementare o con trapianto cutaneo e con CC estre. gravi | |||
| F28B | Amputazione per malattie circolatorie eccetto arto superiore e dita del piede, con CC estre. gravi | |||
| F28C | Amputazione per malattie circolatorie eccetto arto superiore e dita del piede | |||
| F30Z | Intervento per vizio cardiaco congenito complesso o terapia ibrida nel bambino | |||
| F31A | Altri interventi cardiotoracici, con procedura complicante o età < 1 anno o intervento vasc. maggiore, e CC estre. gravi con procedura OR complessa in più tempi | |||
| F31B | Altri interventi cardiotoracici, con procedura complicante o età < 1 anno o intervento vasc. maggiore o CC estre. gravi e terapia intensiva complessa specifica con pt risorse per trattamento compl. IMC | |||
| F31C | Altri interventi cardiotoracici, con procedura complicante o età < 1 anno o intervento vasc. maggiore | |||
| F31D | Altri interventi cardiotoracici con CC estre. gravi | |||
| F31E | Altri interventi cardiotoracici con escissione di tessuto cardiaco o circolazione extracorporea o pompa cardiaca o ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO) | |||
| F31F | Altri interventi cardiotoracici | |||
| F36A | Malattie e disturbi del sistema cardiovasc. con terapia intensiva complessa > 1176/1380 pt risorse o terapia intensiva complessa > 784/828 pt risorse con proc. OR specifiche in più tempi | |||
| F36B | Malattie e disturbi del sistema cardiovasc. con terapia intensiva complessa > 784/1380 pt risorse o pompa cardiaca o intervento vasc. complesso con circolazione extracorporea, o CC gravissime con terapia intensiva complessa >980/1105 pt risorse o intervento specifico o terapia intensiva complessa >393/553 pt risorse con procedura OR complessa | |||
| F36C | Malattie e disturbi del sistema cardiovasc. con terapia intensiva complessa > 980/1105 pt risorse o intervento specifico o terapia intensiva complessa > 392/552 pt risorse con procedura OR complessa | |||
| F36D | Malattie e disturbi del sistema cardiovasc. con terapia intensiva complessa > 392/552 pt risorse o terapia intensiva complessa > 196/360 pt risorse con procedura OR complessa | |||
| F36E | Malattie e disturbi del sistema cardiovasc. con terapia intensiva complessa > 196/360 pt risorse | |||
| F37A | Malattie e disturbi del sistema cardiovasc. con terapia intensiva complessa > 184 pt risorse o trattamento compl. IMC > 196/360 pt risorse, con procedura OR complessa | |||
| F37B | Malattie e disturbi del sistema cardiovasc. con terapia intensiva complessa > 184 pt risorse o trattamento compl. IMC > 196/360 pt risorse | |||
| F39A | Legatura e stripping di vene con intervento bilaterale specifico | |||
| F39B | Legatura e stripping di vene | |||
| F41A | Diagnostica cardiologica invasiva per infarto miocardico acuto con CC gravi | |||
| F41B | Diagnostica cardiologica invasiva per infarto miocardico acuto | |||
| F49A | Diagnostica cardiologica invasiva eccetto che per infarto miocardico acuto con intervento complesso o con diagnosi complicante, e CC estre. gravi o procedura complicante | |||
| F49B | Diagnostica cardiologica invasiva eccetto che per infarto miocardico acuto con CC estre. gravi o età < 14ao valutazione per il trapianto cardiaco | |||
| F49C | Diagnostica cardiologica invasiva eccetto che per infarto miocardico acuto con intervento complesso o con diagnosi complicante o con età > 13 anni | |||
| F49D | Diagnostica cardiologica invasiva eccetto che per infarto miocardico acuto, 2 gg di degenza o proc. specifiche | |||
| F49E | Diagnostica cardiologica invasiva eccetto che per infarto miocardico acuto, un giorno di degenza senza proc. specifiche | |||
| F50A | Misure ablative per tachiaritmia con ablazione specifica, età < 16 anni | |||
| F50B | Misure ablative per tachiaritmia con intervento complesso, età > 15 anni | |||
| F50C | Misure ablative per tachiaritmia, età > 15 anni | |||
| F51A | Inserzione endovasc. di stent complessi nell'aorta o inserzione di stent specifici o diagnosi specifica, e inserzione di almeno 3 stent o CC estre. gravi | |||
| F51B | Inserzione endovasc. di stent complessi nell'aorta o inserzione di stent specifici o diagnosi specifica | |||
| F51C | Inserzione endovasc. di stent nell'aorta o intervento impegnativo | |||
| F59A | Interventi vascolari complessi o moderatamente complessi con interventi in più tempi o terapia a pressione negativa | |||
| F59B | Interventi vascolari complessi o moderatamente complessi e CC estre. gravi o procedura complicante | |||
| F59C | Interventi vascolari complessi o moderatamente complessi con intervento endovasc. in più tempi o terapia ibrida | |||
| F59D | Interventi vascolari complessi o moderatamente complessi con intervento endovasc. specifico o trombolisi selettiva | |||
| F59E | Interventi vascolari complessi o moderatamente complessi con proc. specifiche o età < 16 anni | |||
| F59F | Interventi vascolari complessi o moderatamente complessi con inserzione aggiuntiva di stent multipli o diagnosi complicante o procedura specifica, età > 15 anni | |||
| F59G | Intervento vasc. complesso o moderatamente complesso, età > 15 anni | |||
| F60A | Infarto miocardico acuto senza diagnostica cardiologica invasiva con CC gravi | |||
| F60B | Infarto miocardico acuto senza diagnostica cardiologica invasiva | |||
| F61A | Endocardite con diagnosi complicante o procedura complicante o diagnostica cardiologica invasiva o CC estre. gravi | |||
| F61B | Endocardite | |||
| F62A | Insufficienza cardiaca e shock con CC estre. gravi e dialisi o rianimazione o procedura specifica o diagnosi complicante, o agenti patogeni multiresistenti | |||
| F62B | Insufficienza cardiaca e shock con CC estre. gravi o procedura specifica o valutazione per il trapianto cardiaco | |||
| F62C | Insufficienza cardiaca e shock con CC gravi | |||
| F62D | Insufficienza cardiaca e shock | |||
| F63A | Trombosi venosa con CC gravi | |||
| F63B | Trombosi venosa | |||
| F64Z | Ulcera cutanea su malattie circolatorie | |||
| F66A | Arteriosclerosi coronarica, aritmie cardiache, angina pectoris con CC estre. gravi o diagnosi complessa o età < 16 anni | |||
| F66B | Arteriosclerosi coronarica, aritmie cardiache, angina pectoris, età > 15 anni | |||
| F67A | Ipertensione arteriosa con CC gravi | |||
| F67B | Ipertensione arteriosa | |||
| F68Z | Malattia cardiaca congenita | |||
| F69A | Malattie valvolari cardiache con CC gravi | |||
| F69B | Malattie valvolari cardiache | |||
| F70A | Aritmia grave e arresto cardiaco con CC gravi | |||
| F70B | Aritmia grave e arresto cardiaco, più di un giorno di degenza | |||
| F73A | Sincope e collasso con terapia intensiva complessa/trattamento compl. IMC > 59 pt risorse o paraplegia/tetraplegia | |||
| F73B | Sincope e collasso | |||
| F74A | Dolore toracico con procedura specifica o dialisi o CC estre. gravi o età < 18 anni | |||
| F74B | Dolore toracico con età > 17 anni | |||
| F75A | Altre malattie del sistema cardiovasc. con trattamento compl. IMC > 184 pt risorse o trattamento compl. per amputazione da 14 gg di trattamento o età < 18 anni con CC gravi | |||
| F75B | Altre malattie del sistema cardiovasc. con CC estre. gravi, età > 17 anni | |||
| F75C | Altre malattie del sistema cardiovasc. o intervento vasc., età < 18ao paraplegia/tetraplegia | |||
| F75D | Altre malattie del sistema cardiovasc. o intervento vasc., età > 17 anni | |||
| F86A | Malattie e disturbi del sistema cardiovasc. con terapia intensiva complessa/trattamento compl. IMC > 119 pt risorse, un giorno di degenza | |||
| F86B | Malattie e disturbi del sistema cardiovasc., un giorno di degenza | |||
| F87Z | Malattie e disturbi del sistema cardiovasc. con terapia intensiva complessa/trattamento compl. IMC > 119 pt risorse o procedura specifica | |||
| F90A | Malattie e disturbi del sistema cardiovasc. con trattamento compl. IMC > 392/552 pt risorse o terapia intensiva complessa specifica con pt risorse per trattamento compl. IMC con procedura OR complessa | |||
| F90B | Malattie e disturbi del sistema cardiovasc. con trattamento compl. IMC > 392/552 pt risorse o terapia intensiva complessa specifica con pt risorse per trattamento compl. IMC | |||
| F95A | Chiusura intervenzionale di difetto del setto atriale o ventricolare, età < 18 anni | |||
| F95B | Chiusura intervenzionale di difetto del setto atriale o ventricolare, età > 17 anni | |||
| F98A | Intervento endovasc. sulle valvole cardiache con bypass aortocoronarico o terapia intensiva complessa > 196/360 pt risorse o intervento multiplo sulle valvole cardiache | |||
| F98B | Intervento endovasc. sulle valvole cardiache con impianto di un pace-maker cardiaco/trapianto o chiusura di ASD od occlusione dell'orecchietta sinistra o età < 16 anni | |||
| F98C | Intervento endovasc. sulle valvole cardiache, età > 15 anni | |||
