The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
						browse, search & validate records of the DRG tariff
Browser per la tariffa swissDRG V13.0
							
							
						
| Lista delle posizioni di DRG nella categoria MDC Malattie e disturbi dell'apparato epatobiliare e del pancreas | ||||
|---|---|---|---|---|
| H01A | Interventi su pancreas e fegato con intervento complesso o terapia intensiva complessa > 196/360 pt risorse o CC estre. gravi o età < 1 anno | |||
| H01B | Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici con intervento maggiore o radioterapia, età > 0 anni | |||
| H05A | Laparotomia e interventi moderatamente complessi su cistifellea e vie biliari con intervento complesso | |||
| H05B | Laparotomia e interventi moderatamente complessi su cistifellea e vie biliari | |||
| H06Z | Altre proc. OR epatobiliari e sul pancreas | |||
| H07A | Colecistectomia specifica con neoplasia maligna o diagnosi complessa o ERCP o età < 12 anni | |||
| H07B | Colecistectomia specifica con età > 11 anni, o colecistectomia per neoplasia maligna o diagnosi complessa o ERCP o età < 12 anni | |||
| H07C | Colecistectomia, età > 11 anni | |||
| H09A | Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici, senza intervento maggiore, senza radioterapia, con CC estre. gravi | |||
| H09B | Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici, senza intervento maggiore, senza radioterapia, per neoplasia maligna o con intervento specifico sul pancreas | |||
| H09C | Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici, senza intervento maggiore, senza radioterapia | |||
| H12A | Miscellanea di interventi epatobiliari con CC estre. gravi o intervento complesso | |||
| H12B | Miscellanea di interventi epatobiliari | |||
| H16Z | Altra radioterapia per malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas | |||
| H33Z | Procedure OR complesse in più tempi o terapia a pressione negativa complessa o terapia a pressione negativa con intervento specifico o intervento su pancreas o fegato con terapia intensiva complessa > 196/360 pt risorse o terapia intensiva complessa specifica con pt risorse per trattamento compl. IMC | |||
| H37A | Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas con terapia intensiva complessa/trattamento compl. IMC > 196/360 pt risorse, o terapia intensiva complessa/trattamento compl. IMC > 184 pt risorse con procedura OR o trattamento compl. per cirrosi epatica da 21 gg di trattamento | |||
| H37B | Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas con terapia intensiva complessa/trattamento compl. IMC > 196/184 pt risorse o trattamento compl. per cirrosi epatica da 7 gg di trattamento | |||
| H41A | ERCP con CC gravi o terapia fotodinamica o interventi endoscopici sull'esofago | |||
| H41B | ERCP per neoplasia maligna o età < 16 anni | |||
| H41C | ERCP, età > 15 anni | |||
| H60A | Cirrosi epatica con CC estre. gravi o età < 16 anni | |||
| H60B | Cirrosi epatica, più di un giorno di degenza | |||
| H61A | Neoplasia maligna dell'apparato epatobiliare e del pancreas, più di un giorno di degenza con CC estre. gravi o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato o età < 16ao procedura complicante o procedura specifica | |||
| H61B | Neoplasia maligna dell'apparato epatobiliare e del pancreas, più di un giorno di degenza | |||
| H62A | Malattie del pancreas eccetto neoplasia maligna con CC estre. gravi e più di un giorno di degenza, o CC gravi con diagnosi specifica | |||
| H62B | Malattie del pancreas eccetto neoplasia maligna con CC gravi, più di un giorno di degenza | |||
| H62C | Malattie del pancreas eccetto neoplasia maligna, più di un giorno di degenza | |||
| H63A | Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatiti non infettive specifiche o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato con CC estre. gravi o procedura complicante, e diagnosi complessa o CC estre. gravi, più di un giorno di degenza | |||
| H63B | Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatiti non infettive specifiche o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato con CC estre. gravi o procedura complicante, più di un giorno di degenza | |||
| H63C | Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatiti non infettive specifiche o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato, età < 6 anni, più di un giorno di degenza | |||
| H63D | Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatiti non infettive specifiche o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato, età > 5 anni, più di un giorno di degenza | |||
| H64A | Malattie della cistifellea e delle vie biliari con procedura complicante o età < 16 anni | |||
| H64B | Malattie della cistifellea e delle vie biliari con CC gravi | |||
| H64C | Malattie della cistifellea e delle vie biliari, più di un giorno di degenza | |||
| H86Z | Malattie e disturbi dell'apparato epatobiliare e del pancreas, un giorno di degenza | |||
| H87Z | Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas con terapia intensiva complessa/trattamento compl. IMC > 119 pt risorse | |||
