The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
						browse, search & validate records of the DRG tariff
Browser per la tariffa swissDRG V14.0
							
							
						
| Lista delle posizioni di DRG nella categoria MDC Malattie e disturbi del sistema nervoso | ||||
|---|---|---|---|---|
| B01A | Procedure OR complesse in più tempi o interventi extracranici e intracranici per malattie e disturbi del sistema nervoso, con terapia intens. compl. > 196/184 pt risorse | |||
| B01B | Procedure OR complesse in più tempi o chirurgia dell'epilessia con video-EEG invasivo preoperatorio | |||
| B02A | Craniotomia complessa o interven. alla colonna vertebrale, età < 6a o < 18a con interven. maggiore intracranico, con CC estre. gravi, o terapia intens. compl./trattamento complesso IMC > 130/119 pt risorse o costellazioni impegnative per neoplasia maligna | |||
| B02B | Craniotomia complessa o interven. alla colonna vertebrale | |||
| B03A | Interventi operatori per para- o tetraplegia, malattia cereb. e interventi per paralisi cereb., distrofia muscolare, neuropatia o interventi alla colonna vertebrale e al midollo spinale, e terapia intens. compl./trattamento compl. IMC >130/119pt risorse | |||
| B03B | Interventi operatori per para- o tetraplegia, malattia cerebrale e interventi per paralisi cerebrale, distrofia muscolare, neuropatia o interventi alla colonna vertebrale e al midollo spinale, età < 16a | |||
| B03C | Interventi operatori per para- o tetraplegia, malattia cerebrale e interventi per paralisi cerebrale, distrofia muscolare, neuropatia o interventi alla colonna vertebrale e al midollo spinale, e procedura complicante, età > 15 anni | |||
| B03D | Interventi operatori per para- o tetraplegia, malattia cerebrale e interventi per paralisi cerebrale, distrofia muscolare, neuropatia o interventi alla colonna vertebrale e al midollo spinale, età > 15 anni | |||
| B04A | Interventi sui vasi extracranici o chiusura di ASD o pace-maker cardiaco con CC estre. gravi | |||
| B04B | Interventi sui vasi extracranici, chiusura di ASD o pace-maker cardiaco con CC gravi o per infarto cerebrale | |||
| B04C | Interventi sui vasi extracranici o chiusura di ASD o pace-maker cardiaco | |||
| B05Z | Decompressione per sindrome del tunnel carpale o tarsale | |||
| B09A | Altri interventi sul cranio con terapia intens. compl./trattamento complesso IMC > 119 pt risorse o trattamento infermieristico complesso > 30 pt risorse | |||
| B09B | Altri interventi sul cranio con interven. specifico | |||
| B09C | Altri interventi sul cranio per neoplasie maligne del sistema nervoso o procedura specifica | |||
| B09D | Altri interventi sul cranio | |||
| B16Z | Radioterapia per malattie e disturbi del sistema nervoso, più di un giorno di degenza | |||
| B17A | Interventi su nervi periferici e nervi cranici con interven. complesso | |||
| B17B | Interventi su nervi periferici e nervi cranici | |||
| B20A | Interventi intracranici specifici o complessi o interven. maggiore alla colonna vertebrale con terapia intens. compl./trattamento complesso IMC > 196/184 pt risorse o terapia intens. compl. > 119 pt risorse con costellazione specifica | |||
| B20B | Interventi intracranici specifici o complessi o interven. maggiore alla colonna vertebrale con procedura complessa o diagnosi complessa o terapia intens. compl. > 119 pt risorse, con monitoraggio intraoperatorio o interven. specifico o età < 16a | |||
| B20C | Interventi intracranici specifici o complessi o interven. maggiore alla colonna vertebrale con procedura complessa o terapia intens. compl. > 119 pt risorse, età > 15a | |||
| B20D | Interventi intracranici specifici o complessi o interven. maggiore alla colonna vertebrale, età < 3a o con diagnosi specifica | |||
| B21A | Impianto di neurostimolatore con elettrodi per stimolazione cerebrale o pompa per infusione di medicamenti o trattamento complesso per malattie motorie extrapiramidali da 14 gg di trattamento o proc. OR specifiche in più tempi | |||
| B21B | Impianto di neurostimolatore con sistema multielettrodo o interven. specifico | |||
| B21C | Impianto di altro neurostimolatore o di elettrodi intracranici | |||
| B21D | Impianto di elettrodi di un neurostimolatore epidurale permanente | |||
| B21E | Impianto di altri elettrodi | |||
| B22Z | Impianto di pompa per infusione di medicamenti | |||
| B36A | Malattie e disturbi del sistema nervoso con terapia intens. compl. > 1176/1380 pt risorse | |||
| B36B | Malattie e disturbi del sistema nervoso con terapia intens. compl. > 392/552 pt risorse con procedura OR complessa o terapia intens. compl. > 588/1104 pt risorse o procedura OR complessa in quattro tempi o terapia intens. compl. specifica con pt risorse per trattamento complesso IMC | |||
| B36C | Malattie e disturbi del sistema nervoso con terapia intens. compl. > 392/552 pt risorse | |||
| B36D | Malattie e disturbi del sistema nervoso con terapia intens. compl. > 196/360 pt risorse | |||
| B39A | Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto di più di 72 ore con interven. chirurgico e CC estre. gravi | |||
| B39B | Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto di più di 72 ore con procedura OR specifica o terapia intens. compl. > 119 pt risorse | |||
| B39C | Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto con interven. chirurgico | |||
| B60A | Paraplegia/tetraplegia con procedura medica e più di un giorno di degenza | |||
| B60B | Paraplegia/tetraplegia | |||
| B61A | Paraplegia/tetraplegia o traumatismi del midollo spinale con procedura OR complessa in più tempi o terapia intens. compl. > 392/552 pt risorse o CC gravissime o terapia intens. compl. con pt risorse per trattamento complesso IMC o paraplegia specifica con interven. impegnativo o interven. sulla colonna vertebrale | |||
| B61B | Paraplegia/tetraplegia o traumatismi del midollo spinale con procedura OR specifica in quattro tempi o costellazione complessa o terapia intens. compl./trattamento complesso IMC > 196/119 pt risorse o CC gravissime, con fusione vertebrale o sostituto di corpo vertebrale | |||
| B61C | Paraplegia/tetraplegia o traumatismi del midollo spinale con procedura OR specifica in quattro tempi o costellazione complessa o terapia intens. compl./trattamento complesso IMC > 196/119 pt risorse o CC gravissime, o procedura OR complessa o terapia a pressione negativa o procedura OR specifica in più tempi o trattamento infermieristico complesso da 51 pt risorse, con fusione vertebrale o sostituto di corpo vertebrale | |||
| B61D | Paraplegia/tetraplegia o traumatismi del midollo spinale con procedura OR complessa o terapia a pressione negativa o procedura OR specifica in più tempi o trattamento infermieristico complesso da 51 pt risorse | |||
| B61E | Paraplegia/tetraplegia o traumatismi del midollo spinale con procedura specifica o complicante | |||
| B61F | Paraplegia/tetraplegia o traumatismi del midollo spinale con interven. chirurgico | |||
| B63A | Demenza e altri disturbi cronici della funzione cerebrale con CC estre. gravi o diagnostica neurologica complessa | |||
| B63B | Demenza e altri disturbi cronici della funzione cerebrale | |||
| B64A | Delirio con CC gravi | |||
| B64B | Delirio | |||
| B66A | Neoplasie del sistema nervoso o stato stuporoso e coma di origine non traumatica con CC estre. gravi o procedura specifica, o età < 16 anni con paraplegia/tetraplegia e più di un giorno di degenza | |||
| B66B | Neoplasie del sistema nervoso o stato stuporoso e coma di origine non traumatica, età < 16a | |||
| B66C | Neoplasie del sistema nervoso o stato stuporoso e coma di origine non traumatica, età > 15a | |||
| B67A | Morbo di Parkinson con gravissima limitazione o impostazione iniziale di pompa per infusione di medicamenti con levodopa | |||
| B67B | Morbo di Parkinson con CC estre. gravi o diagnosi specifiche o regolazione dei parametri neurologici di stimolazione o trattamento complesso per malattie motorie extrapiramidali da 7 gg di trattamento | |||
| B67C | Morbo di Parkinson | |||
| B68A | Sclerosi multipla e atassia cerebellare con diagnosi complessa o CC estre. gravi o diagnostica neurologica complessa o procedura specifica in più tempi o paraplegia/tetraplegia | |||
| B68B | Sclerosi multipla e atassia cerebellare | |||
| B69A | Ischemia cerebrale transitoria (TIA) ed occlusioni di vasi extracranici con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto > 72 ore o trattamento neurologico complesso con CC estre. gravi | |||
| B69B | Ischemia cerebrale transitoria (TIA) ed occlusione di vasi extracranici con altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto o diagnostica neurologica complessa o CC estre. gravi | |||
| B69C | Ischemia cerebrale transitoria (TIA) ed occlusioni di vasi extracranici | |||
| B70A | Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto > 72 ore, con diagnosi complicante o grave disturbo funzionale motorio o CC estre. gravi o paraplegia/tetraplegia, più di un giorno di degenza | |||
| B70B | Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto > 72 ore o diagnostica neurologica complessa, o con diagnosi complicante o trombolisi o grave disturbo funzionale motorio, più di un giorno di degenza | |||
| B70C | Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto < 73 ore, o con altro trattamento neurologico complesso > 72 ore, o CC estre. gravi, più di un giorno di degenza | |||
| B70D | Apoplessia con altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto < 73 ore o diagnostica neurologica complessa, o con diagnosi complicante o trombolisi o grave disturbo funzionale motorio, più di un giorno di degenza | |||
| B70E | Apoplessia, più di un giorno di degenza | |||
| B70F | Apoplessia, più di un giorno di degenza, decesso < 5 gg dopo l'ammissione con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto o altro trattamento neurologico complesso | |||
| B70G | Apoplessia, più di un giorno di degenza, decesso < 5 gg dopo l'ammissione | |||
| B70H | Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto da > 23 ore a < 48 ore o trombolisi, un giorno di degenza | |||
| B70I | Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto < 24 ore, un giorno di degenza | |||
| B71A | Malattie dei nervi cranici e periferici con diagnosi complessa e più di un giorno di degenza, con CC gravi o su paraplegia/tetraplegia cronica o diagnostica neurologica complessa, o CC gravi con più di un giorno di degenza e paraplegia/tetraplegia cronica | |||
| B71B | Malattie dei nervi cranici e periferici con diagnosi complessa o CC gravi e più di un giorno di degenza, o paraplegia/tetraplegia cronica, o trattamento complesso della mano da 7 gg di trattamento | |||
| B71C | Malattie dei nervi cranici e periferici | |||
| B72A | Infezione del sistema nervoso eccetto meningite virale, età < 16a o diagnostica neurologica complessa o CC estre. gravi | |||
| B72B | Infezione del sistema nervoso eccetto meningite virale, età > 15a | |||
| B73A | Meningite virale ed età < 2 anni | |||
| B73B | Meningite virale ed età > 1 anno | |||
| B75Z | Convulsioni febbrili | |||
| B76A | Crisi epilettiche con video-EEG invasivo o video-EEG non invasivo da 120 ore, più di un giorno di degenza | |||
| B76B | Crisi epilettiche e trattamento complesso dell'epilessia da 14 gg di trattamento, più di un giorno di degenza | |||
| B76C | Crisi epilettiche e trattamento complesso dell'epilessia da 7 gg di trattamento o terapia intens. compl. > 119 pt risorse o trattamento complesso IMC > 196/119 pt risorse, più di un giorno di degenza | |||
| B76D | Crisi epilettiche o video-EEG non invasivo da 72 ore o età < 16a, più di un giorno di degenza | |||
| B76E | Crisi epilettiche o video-EEG o trattamento complesso dell'epilessia da 7 gg di trattamento, più di un giorno di degenza, età > 15a | |||
| B76F | Crisi epilettiche con diagnostica neurologica complessa o EEG con diagnosi complessa o malformazioni congenite o CC estre. gravi e più di un giorno di degenza | |||
| B76G | Crisi epilettiche con diagnostica neurologica complessa o EEG e più di un giorno di degenza, o età < 6a o diagnosi complessa o CC gravi | |||
| B76H | Crisi epilettiche, età > 5a | |||
| B77A | Cefalea con diagnostica neurologica complessa o età < 16a o terapia intens. compl. > 59 pt risorse | |||
| B77B | Cefalea ed età > 15 anni | |||
| B78A | Traumatismo intracranico, età < 12a | |||
| B78B | Traumatismo intracranico, età > 11a | |||
| B79Z | Fratture del cranio | |||
| B80Z | Altri traumatismi del capo | |||
| B81A | Mielopatie vascolari o altre malattie del sistema nervoso con diagnosi complessa o diagnostica neurologica complessa, ed età < 16a o diagnosi specifica | |||
| B81B | Mielopatie vascolari o altre malattie del sistema nervoso con diagnosi complessa o diagnostica neurologica complessa o CC estre. gravi, età > 15a | |||
| B81C | Altre malattie del sistema nervoso | |||
| B82Z | Altre malattie dei nervi periferici | |||
| B85A | Malattie degenerative del sistema nervoso con CC estre. gravi o diagnosi complicanti o diagnostica neurologica complessa, o paralisi cerebrali o età < 16a o diagnosi aggravante o paraplegia/tetraplegia | |||
| B85B | Malattie degenerative del sistema nervoso, età > 15a | |||
| B86A | Malattie e disturbi del sistema nervoso con diagnosi principale di neoplasia maligna, epilessia o stato epilettico o paraplegia/tetraplegia, un giorno di degenza | |||
| B86B | Malattie e disturbi del sistema nervoso, un giorno di degenza | |||
| B87A | Malattie e disturbi del sistema nervoso con terapia intens. compl./trattamento complesso IMC > 184 pt risorse o trattamento complesso IMC bambini/neonati > 196 pt risorse o trattamento neurologico complesso di almeno 24 ore o CC gravissime | |||
| B87B | Malattie e disturbi del sistema nervoso con terapia intens. compl./trattamento complesso IMC > 119 fino a 184 pt risorse | |||
| B90A | Malattie e disturbi del sistema nervoso con riabilitazione neurologica precoce da 21 gg di trattamento o trattamento complesso IMC > 1176/1104 pt risorse o procedura OR complessa | |||
| B90B | Malattie e disturbi del sistema nervoso con trattamento complesso IMC > 392/552 pt risorse o riabilitazione precoce da 7 gg di trattamento o terapia intens. compl. specifica con pt risorse per trattamento complesso IMC | |||
