The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
						browse, search & validate records of the DRG tariff
Browser per la tariffa swissDRG V14.0
							
							
						
| Lista delle posizioni di DRG nella categoria MDC Malattie e disturbi endocrine, nutrizionali e metaboliche | ||||
|---|---|---|---|---|
| K03Z | Interventi sul surrene per neoplasia maligna o interventi sull'ipofisi | |||
| K06A | Interventi su tiroide, paratiroide e dotto tireoglosso, con paratiroidectomia/tiroidectomia mediante sternotomia o neoplasia maligna con CC gravi o CC estre. gravi o dissezione del collo con tiroidectomia | |||
| K06B | Interventi su tiroide, paratiroide e dotto tireoglosso con tiroidectomia totale | |||
| K06C | Interventi su tiroide, paratiroide e dotto tireoglosso | |||
| K09A | Altre proc. per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC estre. gravi o diagnosi secondaria specifica o procedura OR complessa o irradiazione con CC gravi o età < 10a | |||
| K09B | Altre proc. per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, età > 9a | |||
| K14A | Interventi sul surrene eccetto che per neoplasia maligna e dissezione bilaterale del collo | |||
| K14B | Interventi sul surrene eccetto che per neoplasia maligna o dissezione del collo | |||
| K15A | Radioterapia per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con radioterapia specifica o con radioiodioterapia, più di un giorno di degenza | |||
| K15B | Radioterapia per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, più di un giorno di degenza | |||
| K33Z | Procedure OR complesse in più tempi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche | |||
| K37A | Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con terapia intens. compl. o trattamento complesso IMC > 196/184 pt risorse e proc. OR complesse | |||
| K37B | Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con terapia intens. compl. o trattamento complesso IMC > 196/184 pt risorse | |||
| K60A | Diabete mellito, età < 16a, con trattamento complesso multimodale per diabete mellito da 7 gg di trattamento | |||
| K60B | Diabete mellito o disturbi nutrizionali gravi con CC estre. gravi, o diabete mellito con diagnosi complicante o con valutazione per il trapianto o età < 6a o età < 16a con CC gravi o diagnosi specifica o paraplegia/tetraplegia | |||
| K60C | Diabete mellito con CC gravi o disturbi nutrizionali gravi | |||
| K60D | Diabete mellito, età > 5 e < 16a | |||
| K60E | Diabete mellito, età > 15a | |||
| K62A | Miscellanea di disturbi del metabolismo su paraplegia/tetraplegia o esiti di trapianto o con CC gravi o età < 16a | |||
| K62B | Miscellanea di disturbi del metabolismo eccetto che su paraplegia/tetraplegia, età > 15a | |||
| K63A | Disturbi congeniti del metabolismo, età < 16a | |||
| K63B | Disturbi congeniti del metabolismo, età > 15a, | |||
| K64A | Malattie endocrine, età < 16a o procedura specifica o paraplegia/tetraplegia | |||
| K64B | Malattie endocrine con CC gravi o diagnostica con radioiodio complessa o procedura specifica o età < 16a | |||
| K64C | Malattie endocrine, età > 15a | |||
| K86A | Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, un giorno di degenza con età < 16 anni | |||
| K86B | Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, un giorno di degenza con età > 15 anni | |||
| K87Z | Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con terapia intens. compl./trattamento complesso IMC > 119 pt risorse | |||
