The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Adartrel: Filmtabl 0.25 mg, 12 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56907004 | 7680569070046 | 18166 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2005 | 28. Feb. 2010 | 9.80 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2018 | 9.65 | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 7.75 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 12.70 | |
1. Dez. 2024 | - | 12.15 | |
Adartrel: Filmtabl 0.5 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56907008 | 7680569070084 | 18166 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2005 | 28. Feb. 2010 | 48.05 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2018 | 47.25 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 36.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 36.75 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 35.65 | |
1. Dez. 2024 | - | 32.75 | |
Adartrel: Filmtabl 0.500 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56907006 | 7680569070060 | 18166 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2005 | 28. Feb. 2010 | 20.60 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2018 | 20.30 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2021 | 16.15 | |
Adartrel: Filmtabl 2 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56907014 | 7680569070145 | 18166 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2005 | 28. Feb. 2010 | 57.15 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2018 | 56.10 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2021 | 42.50 | |
Adartrel: Filmtabl 2 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56907016 | 7680569070169 | 18166 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2005 | 28. Feb. 2010 | 120.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 117.60 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 117.70 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 83.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 83.10 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 79.50 | |
1. Dez. 2024 | - | 69.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |