The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Alprolix: Trockensub 1000 IE cum Solv, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66039003 | 7680660390036 | 20572 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2017 | 28. Feb. 2018 | 1947.50 | |
1. März 2018 | 30. Nov. 2021 | 1658.80 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 1440.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Nov. 2024 | 1441.85 | |
1. Dez. 2024 | - | 1344.20 | |
Alprolix: Trockensub 2000 IE cum Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66039004 | 7680660390043 | 20572 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2017 | 28. Feb. 2018 | 3854.00 | |
1. März 2018 | 30. Nov. 2021 | 3276.65 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 2839.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Nov. 2024 | 2842.65 | |
1. Dez. 2024 | - | 2647.40 | |
Alprolix: Trockensub 250 IE cum Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66039001 | 7680660390012 | 20572 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2017 | 28. Feb. 2018 | 517.65 | |
1. März 2018 | 30. Nov. 2021 | 445.45 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 390.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Nov. 2024 | 391.25 | |
1. Dez. 2024 | - | 366.85 | |
Alprolix: Trockensub 3000 IE c Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66039006 | 7680660390067 | 20572 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2017 | 30. Nov. 2021 | 4894.45 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 4239.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Nov. 2024 | 4243.45 | |
1. Dez. 2024 | - | 3950.60 | |
Alprolix: Trockensub 3000 IE cum Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66039005 | 7680660390050 | 20572 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2017 | 28. Feb. 2018 | 5760.50 | |
1. März 2018 | 30. Sep. 2019 | 4894.45 | |
Alprolix: Trockensub 500 IE cum Solv, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66039002 | 7680660390029 | 20572 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2017 | 28. Feb. 2018 | 994.25 | |
1. März 2018 | 30. Nov. 2021 | 849.90 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 740.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Nov. 2024 | 741.45 | |
1. Dez. 2024 | - | 692.65 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |