The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg (alt), 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58347006 << 58347004 | 7680583470068 | 18690 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 31. Juli 2016 | 17.75 | |
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg (alt), 60 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58347005 | 7680583470051 | 18690 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 30. Nov. 2013 | 9.80 | |
1. Dez. 2013 | 31. Juli 2016 | 9.75 | |
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66097005 | 7680660970054 | 18690 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2016 | 30. Nov. 2018 | 15.65 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 15.00 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 14.85 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 15.55 | |
1. Dez. 2024 | - | 15.25 | |
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66097004 | 7680660970047 | 18690 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 30. Nov. 2018 | 17.75 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 16.90 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 16.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 16.75 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 17.30 | |
1. Dez. 2024 | - | 17.00 | |
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66097001 | 7680660970016 | 18690 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2016 | 30. Nov. 2018 | 6.90 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 6.65 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 6.60 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 11.60 | |
1. Dez. 2024 | - | 11.50 | |
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66097002 | 7680660970023 | 18690 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 30. Nov. 2018 | 9.75 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 9.25 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 9.15 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 14.00 | |
1. Dez. 2024 | - | 13.80 | |
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg, Fl 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66097006 | 7680660970061 | 18690 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2017 | 30. Nov. 2018 | 15.65 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 15.00 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 14.85 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 15.55 | |
1. Dez. 2024 | - | 15.25 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |