The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Aripiprazol NOBEL: Sirup 1 mg/ml, Fl 150 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67743001 | 7680677430015 | 21224 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2021 | 30. Nov. 2021 | 127.75 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 119.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 119.90 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 114.35 | |
1. Dez. 2024 | - | 97.20 | |
Aripiprazol NOBEL: Tabl 10 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67607003 | 7680676070038 | 21036 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 28. Feb. 2022 | 87.00 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 69.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 69.80 | |
1. Juli 2024 | - | 66.80 | |
Aripiprazol NOBEL: Tabl 10 mg, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67607004 | 7680676070045 | 21036 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 28. Feb. 2022 | 222.75 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 172.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 172.45 | |
1. Juli 2024 | - | 163.30 | |
Aripiprazol NOBEL: Tabl 15 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67607005 | 7680676070052 | 21036 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 28. Feb. 2022 | 94.90 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 75.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 75.75 | |
1. Juli 2024 | - | 72.40 | |
Aripiprazol NOBEL: Tabl 15 mg, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67607006 | 7680676070069 | 21036 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 28. Feb. 2022 | 245.75 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 189.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 189.85 | |
1. Juli 2024 | - | 179.60 | |
Aripiprazol NOBEL: Tabl 30 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67607007 | 7680676070076 | 21036 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 28. Feb. 2022 | 157.65 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 123.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 123.25 | |
1. Juli 2024 | - | 117.10 | |
Aripiprazol NOBEL: Tabl 30 mg, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67607008 | 7680676070083 | 21036 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 28. Feb. 2022 | 429.20 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 328.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 328.55 | |
1. Juli 2024 | - | 310.10 | |
Aripiprazol NOBEL: Tabl 5 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67607001 | 7680676070014 | 21036 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 28. Feb. 2022 | 81.25 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 65.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 65.45 | |
1. Juli 2024 | - | 62.65 | |
Aripiprazol NOBEL: Tabl 5 mg, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67607002 | 7680676070021 | 21036 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 28. Feb. 2022 | 205.90 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 159.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 159.70 | |
1. Juli 2024 | - | 151.35 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |