The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Bilaxten: Schmelztabl 20 mg, Blist 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68381004 | 7680683810047 | 21466 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2022 | 31. Jan. 2023 | 9.20 | |
1. Feb. 2023 | 30. Nov. 2023 | 5.95 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 5.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 5.80 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 5.05 | |
1. Dez. 2024 | - | 4.40 | |
Bilaxten: Schmelztabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68381005 | 7680683810054 | 21466 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2022 | 31. Jan. 2023 | 24.90 | |
1. Feb. 2023 | 30. Nov. 2023 | 16.10 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 15.65 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 13.70 | |
1. Dez. 2024 | - | 11.90 | |
Bilaxten: Schmelztabl 20 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68381006 | 7680683810061 | 21466 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2022 | 31. Jan. 2023 | 40.65 | |
1. Feb. 2023 | 30. Nov. 2023 | 26.25 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 25.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.60 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 22.40 | |
1. Dez. 2024 | - | 19.45 | |
Bilaxten: Tabl 20 mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61446001 | 7680614460013 | 19519 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2012 | 31. März 2023 | 9.85 | |
Bilaxten: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61446003 | 7680614460037 | 19519 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2012 | 31. März 2023 | 27.80 | |
Bilaxten: Tabl 20 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61446005 | 7680614460051 | 19519 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2012 | 31. März 2023 | 41.70 | |
Bilaxten: Tabl 20 mg, Blist 10 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61446006 | 7680614460068 | 19519 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2012 | 31. Jan. 2023 | 9.20 | |
1. Feb. 2023 | 30. Nov. 2023 | 5.95 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 5.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 5.80 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 5.05 | |
1. Dez. 2024 | - | 4.40 | |
Bilaxten: Tabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61446008 | 7680614460082 | 19519 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2012 | 31. Jan. 2023 | 24.90 | |
1. Feb. 2023 | 30. Nov. 2023 | 16.10 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 15.65 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 13.70 | |
1. Dez. 2024 | - | 11.90 | |
Bilaxten: Tabl 20 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61446010 | 7680614460105 | 19519 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2012 | 31. Jan. 2023 | 40.65 | |
1. Feb. 2023 | 30. Nov. 2023 | 26.25 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 25.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.60 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 22.40 | |
1. Dez. 2024 | - | 19.45 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |