The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Daflon 500: Tabl 500 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
40380002 | 7680403800020 | 13036 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2017 | 31. Jan. 2020 | 69.45 | |
1. Feb. 2020 | 31. März 2023 | 58.75 | |
1. Apr. 2023 | 31. Dez. 2023 | 55.25 | |
1. Jan. 2024 | - | 55.30 | |
Daflon 500: Tabl 500 mg, 30 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
40380043 | 7680403800433 | 13036 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 30. Juni 2002 | 29.40 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 29.45 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 29.70 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 21.70 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2020 | 21.20 | |
1. Feb. 2020 | 31. März 2023 | 17.90 | |
1. Apr. 2023 | 28. Feb. 2025 | 16.85 | |
Daflon 500: Tabl 500 mg, 60 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
40380051 | 7680403800518 | 13036 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Aug. 2004 | 51.80 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 52.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 38.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 38.30 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2020 | 37.35 | |
1. Feb. 2020 | 31. März 2023 | 31.55 | |
1. Apr. 2023 | - | 29.70 | |
Daflon 500: Tabl 500 mg, 90 Stk | |||
Liste C | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
40380001 | 7680403800013 | 13036 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2018 | 53.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |