The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Deferasirox Accord: Filmtabl 180 mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67517003 | 7680675170036 | 21246 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Okt. 2021 | 567.60 | |
1. Nov. 2021 | 31. Dez. 2023 | 427.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. März 2024 | 428.15 | |
1. Apr. 2024 | 30. Juni 2024 | 369.35 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 350.40 | |
1. Dez. 2024 | - | 272.20 | |
Deferasirox Accord: Filmtabl 180 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67517004 | 7680675170043 | 21246 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Okt. 2021 | 1404.35 | |
1. Nov. 2021 | 31. Dez. 2023 | 1063.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. März 2024 | 1064.60 | |
1. Apr. 2024 | 30. Juni 2024 | 916.35 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 868.15 | |
1. Dez. 2024 | - | 668.65 | |
Deferasirox Accord: Filmtabl 360 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67517005 | 7680675170050 | 21246 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Okt. 2021 | 920.40 | |
1. Nov. 2021 | 31. Dez. 2023 | 691.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. März 2024 | 691.65 | |
1. Apr. 2024 | 30. Juni 2024 | 595.20 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 564.20 | |
1. Dez. 2024 | - | 435.90 | |
Deferasirox Accord: Filmtabl 360 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67517006 | 7680675170067 | 21246 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Okt. 2021 | 2263.80 | |
1. Nov. 2021 | 31. Dez. 2023 | 1704.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. März 2024 | 1706.55 | |
1. Apr. 2024 | 30. Juni 2024 | 1471.55 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 1413.20 | |
1. Dez. 2024 | - | 1086.05 | |
Deferasirox Accord: Filmtabl 90 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67517001 | 7680675170012 | 21246 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Okt. 2021 | 352.50 | |
1. Nov. 2021 | 31. Dez. 2023 | 267.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. März 2024 | 267.45 | |
1. Apr. 2024 | 30. Juni 2024 | 231.60 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 220.05 | |
1. Dez. 2024 | - | 172.35 | |
Deferasirox Accord: Filmtabl 90 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67517002 | 7680675170029 | 21246 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2021 | 31. Okt. 2021 | 873.50 | |
1. Nov. 2021 | 31. Dez. 2023 | 655.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. März 2024 | 656.60 | |
1. Apr. 2024 | 30. Juni 2024 | 565.15 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 535.75 | |
1. Dez. 2024 | - | 414.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |