The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Dabigatran Sandoz: Kaps 110 mg, Blist 180 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68658002 | 7680686580022 | 21677 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2023 | 31. Dez. 2023 | 208.50 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 208.70 | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 157.65 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 152.80 | |
1. Dez. 2024 | - | 150.10 | |
Dabigatran Sandoz: Kaps 110 mg, Blist 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68658001 | 7680686580015 | 21677 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2023 | 31. Dez. 2023 | 80.45 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 80.50 | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 63.50 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 61.90 | |
1. Dez. 2024 | - | 60.95 | |
Dabigatran Sandoz: Kaps 150 mg, Blist 180 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68658004 | 7680686580046 | 21677 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2023 | 31. Dez. 2023 | 208.50 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 208.70 | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 157.65 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 152.80 | |
1. Dez. 2024 | - | 150.10 | |
Dabigatran Sandoz: Kaps 150 mg, Blist 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68658003 | 7680686580039 | 21677 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2023 | 31. Dez. 2023 | 80.45 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 80.50 | |
1. Juni 2024 | 30. Juni 2024 | 63.50 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 61.90 | |
1. Dez. 2024 | - | 60.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |