The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Emselex: Ret Tabl 15 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56871017 << 56871010 | 7680568710172 | 18253 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2005 | 31. Dez. 2006 | 51.65 | |
1. Jan. 2007 | 28. Feb. 2010 | 46.95 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2018 | 42.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 36.40 | |
1. Dez. 2021 | 31. März 2022 | 33.90 | |
1. Apr. 2022 | 31. Dez. 2023 | 25.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.15 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 28.55 | |
1. Dez. 2024 | - | 27.50 | |
Emselex: Ret Tabl 15 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56871018 << 56871014 | 7680568710189 | 18253 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2005 | 31. Dez. 2006 | 157.35 | |
1. Jan. 2007 | 28. Feb. 2010 | 138.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 120.75 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 120.85 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 96.25 | |
1. Dez. 2021 | 31. März 2022 | 86.30 | |
1. Apr. 2022 | 31. Dez. 2023 | 67.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 67.70 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 64.95 | |
1. Dez. 2024 | - | 60.75 | |
Emselex: Ret Tabl 7.5 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56871015 << 56871002 | 7680568710158 | 18253 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2005 | 31. Dez. 2006 | 51.65 | |
1. Jan. 2007 | 28. Feb. 2010 | 46.95 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2018 | 42.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 36.40 | |
1. Dez. 2021 | 31. März 2022 | 33.90 | |
1. Apr. 2022 | 31. Dez. 2023 | 25.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.15 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 28.55 | |
1. Dez. 2024 | - | 27.50 | |
Emselex: Ret Tabl 7.5 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56871016 << 56871006 | 7680568710165 | 18253 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2005 | 31. Dez. 2006 | 157.35 | |
1. Jan. 2007 | 28. Feb. 2010 | 138.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 120.75 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 120.85 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 96.25 | |
1. Dez. 2021 | 31. März 2022 | 86.30 | |
1. Apr. 2022 | 31. Dez. 2023 | 67.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 67.70 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 64.95 | |
1. Dez. 2024 | - | 60.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |