The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Ecofenac: Filmtabl 25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47823021 | 7680478230210 | 15165 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Juni 2002 | 31.25 | |
1. Juli 2002 | 28. Feb. 2010 | 26.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 17.90 | |
1. Nov. 2012 | 31. Dez. 2023 | 14.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.95 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 15.55 | |
1. Dez. 2024 | - | 14.90 | |
Ecofenac: Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47823013 | 7680478230135 | 15165 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Juni 2002 | 11.45 | |
1. Juli 2002 | 28. Feb. 2010 | 9.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 7.35 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2024 | 6.35 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 11.35 | |
1. Dez. 2024 | - | 11.15 | |
Ecofenac: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47823056 | 7680478230562 | 15165 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 30. Juni 2002 | 44.65 | |
1. Juli 2002 | 28. Feb. 2010 | 39.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 27.95 | |
1. Nov. 2012 | 31. Dez. 2023 | 19.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.05 | |
1. Juli 2024 | - | 26.65 | |
Ecofenac: Filmtabl 50 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47823048 | 7680478230487 | 15165 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 30. Juni 2002 | 12.55 | |
1. Juli 2002 | 28. Feb. 2010 | 12.10 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 8.05 | |
1. Nov. 2012 | 30. Juni 2024 | 6.85 | |
1. Juli 2024 | - | 11.85 | |
Ecofenac: Inj Inf Präp 75 mg/3ml, 5 Amp 3 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47822033 | 7680478220334 | 17073 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Juni 2003 | 13.20 | |
1. Juli 2003 | 28. Feb. 2010 | 11.50 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 7.85 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2018 | 7.65 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2023 | 7.40 | |
Ecofenac: Inj Inf Präp 75 mg/3ml, 50 Amp 3 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47822041 | 7680478220419 | 17073 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2020 | 30. Juni 2023 | 48.30 | |
Ecofenac: Supp 100 mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47825024 | 7680478250249 | 15167 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 29. Feb. 2008 | 13.45 | |
1. März 2008 | 31. Dez. 2008 | 9.95 | |
1. Jan. 2009 | 28. Feb. 2010 | 7.15 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2023 | 6.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |