The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Elucirem: Inj Lös 0.5 mmol/ml 10ml Durchstf, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69037003 | 7680690370039 | 21683 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2025 | - | 106.75 | |
Elucirem: Inj Lös 0.5 mmol/ml 10ml Fertspr, Fertspr 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68791002 | 7680687910026 | 21684 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2025 | - | 106.75 | |
Elucirem: Inj Lös 0.5 mmol/ml 30ml Durchstf, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69037005 | 7680690370053 | 21683 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2025 | - | 219.65 | |
Elucirem: Inj Lös 0.5 mmol/ml 7.5ml Durchstf, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69037002 | 7680690370022 | 21683 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2025 | - | 84.15 | |
Elucirem: Inj Lös 0.5 mmol/ml 7.5ml Fertspr, Fertspr 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68791001 | 7680687910019 | 21684 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2025 | - | 84.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |