The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Farmorubicin Sol: Inj Lös 10 mg, Cytosafe 5 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51579062 | 7680515790622 | 16155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2002 | 31. Aug. 2004 | 75.45 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2006 | 75.60 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2009 | 57.80 | |
1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 49.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 48.65 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2011 | 48.70 | |
1. Mai. 2011 | 31. Jan. 2018 | 45.80 | |
1. Feb. 2018 | 31. März 2018 | 45.65 | |
1. Apr. 2018 | 30. Nov. 2018 | 43.20 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2020 | 42.00 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2021 | 38.90 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 38.70 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 37.40 | |
1. Dez. 2024 | - | 37.20 | |
Farmorubicin Sol: Inj Lös 10 mg, Durchstf 5 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51579011 | 7680515790110 | 16155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 75.45 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2006 | 75.60 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2009 | 57.80 | |
1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 49.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 48.65 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2012 | 48.70 | |
Farmorubicin Sol: Inj Lös 20 mg, Cytosafe 10 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51579070 | 7680515790707 | 16155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2002 | 31. Aug. 2004 | 125.70 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2006 | 125.95 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2009 | 93.10 | |
1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 77.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 76.15 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2011 | 76.20 | |
1. Mai. 2011 | 31. März 2018 | 63.40 | |
1. Apr. 2018 | 30. Sep. 2019 | 59.25 | |
Farmorubicin Sol: Inj Lös 20 mg, Durchstf 10 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51579038 | 7680515790387 | 16155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 125.70 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2006 | 125.95 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2009 | 93.10 | |
1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 77.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 76.15 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2012 | 76.20 | |
Farmorubicin Sol: Inj Lös 200 mg, Cytosafe 100 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51579099 | 7680515790998 | 16155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 357.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 349.00 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2011 | 349.30 | |
1. Mai. 2011 | 31. März 2018 | 313.90 | |
1. Apr. 2018 | 30. Nov. 2018 | 287.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2020 | 286.85 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2021 | 254.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 251.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 252.20 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 238.30 | |
1. Dez. 2024 | - | 236.15 | |
Farmorubicin Sol: Inj Lös 50 mg, 2 Cytosafe 25 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51579089 | 7680515790899 | 16155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2002 | 31. Aug. 2004 | 531.15 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2006 | 531.90 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2009 | 325.70 | |
1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 263.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 257.35 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2011 | 257.60 | |
1. Mai. 2011 | 31. März 2018 | 228.10 | |
1. Apr. 2018 | 30. Nov. 2018 | 209.30 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2020 | 207.35 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2021 | 184.40 | |
1. Dez. 2021 | 30. Sep. 2022 | 182.70 | |
Farmorubicin Sol: Inj Lös 50 mg, 2 Durchstf 25 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51579046 | 7680515790462 | 16155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 531.15 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2006 | 531.90 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2009 | 325.70 | |
1. März 2009 | 28. Feb. 2010 | 263.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 257.35 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2012 | 257.60 | |
Farmorubicin Sol: Inj Lös 50 mg, Cytosafe 25 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51579001 | 7680515790011 | 16155 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2022 | 31. Dez. 2023 | 91.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 91.45 | |
1. Juli 2024 | - | 87.45 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |