The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Gabapentin-Mepha: 100 Caps. 100 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57823004 | - | 18458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 31. Okt. 2007 | 29.50 | |
Gabapentin-Mepha: 100 Caps. 300 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57823008 | - | 18458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 31. Okt. 2007 | 61.60 | |
Gabapentin-Mepha: 100 Caps. 400 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57823012 | - | 18458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 31. Okt. 2007 | 78.70 | |
Gabapentin-Mepha: 50 Caps. 100 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57823002 | - | 18458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 31. Okt. 2007 | 18.20 | |
Gabapentin-Mepha: 50 Caps. 300 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57823006 | - | 18458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 31. Okt. 2007 | 35.90 | |
Gabapentin-Mepha: 50 Caps. 400 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57823010 | - | 18458 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 31. Okt. 2007 | 45.40 | |
Gabapentin-Mepha: Kaps 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57777014 << 57498003 | 7680577770143 | 18846 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 28. Feb. 2010 | 28.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 27.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.95 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 31.20 | |
1. Dez. 2024 | - | 28.95 | |
Gabapentin-Mepha: Kaps 100 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57777013 | 7680577770136 | 18846 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 28. Feb. 2010 | 17.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 17.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 17.10 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 17.65 | |
1. Dez. 2024 | - | 16.35 | |
Gabapentin-Mepha: Kaps 300 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57777016 << 57498007 | 7680577770167 | 18846 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 28. Feb. 2010 | 55.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 54.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 54.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.70 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 52.70 | |
1. Dez. 2024 | - | 47.10 | |
Gabapentin-Mepha: Kaps 300 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57777015 | 7680577770150 | 18846 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 28. Feb. 2010 | 35.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 35.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 35.95 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 34.85 | |
1. Dez. 2024 | - | 32.00 | |
Gabapentin-Mepha: Kaps 400 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57777018 << 57498011 | 7680577770181 | 18846 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 28. Feb. 2010 | 69.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 68.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Jan. 2014 | 68.30 | |
1. Feb. 2014 | 31. Dez. 2023 | 68.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 68.45 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 65.70 | |
1. Dez. 2024 | - | 58.10 | |
Gabapentin-Mepha: Kaps 400 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57777017 | 7680577770174 | 18846 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 28. Feb. 2010 | 44.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 43.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 43.95 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 42.50 | |
1. Dez. 2024 | - | 38.45 | |
Gabapentin-Mepha: Lactab 600 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66088002 | 7680660880025 | 20702 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2017 | 31. Dez. 2023 | 95.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 95.55 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 91.30 | |
1. Dez. 2024 | - | 79.75 | |
Gabapentin-Mepha: Lactab 600 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66088001 | 7680660880018 | 20702 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2017 | 31. Dez. 2023 | 58.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 58.45 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 56.15 | |
1. Dez. 2024 | - | 50.05 | |
Gabapentin-Mepha: Lactab 800 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66088004 | 7680660880049 | 20702 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2017 | 31. Dez. 2023 | 121.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 121.25 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 115.65 | |
1. Dez. 2024 | - | 100.35 | |
Gabapentin-Mepha: Lactab 800 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66088003 | 7680660880032 | 20702 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2017 | 31. Dez. 2023 | 71.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 72.00 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 69.00 | |
1. Dez. 2024 | - | 60.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |