The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Gabapentin Spirig HC: Filmtabl 600 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57634013 | 7680576340132 | 18456 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 31. Dez. 2023 | 95.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 95.55 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 91.30 | |
1. Dez. 2024 | - | 74.45 | |
Gabapentin Spirig HC: Filmtabl 600 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57634012 | 7680576340125 | 18456 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 31. Dez. 2023 | 58.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 58.45 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 56.15 | |
1. Dez. 2024 | - | 47.25 | |
Gabapentin Spirig HC: Filmtabl 800 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57634015 | 7680576340156 | 18456 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 31. Dez. 2023 | 121.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 121.25 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 115.65 | |
1. Dez. 2024 | - | 93.35 | |
Gabapentin Spirig HC: Filmtabl 800 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57634014 | 7680576340149 | 18456 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 31. Dez. 2023 | 71.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 72.00 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 69.00 | |
1. Dez. 2024 | - | 57.20 | |
Gabapentin Spirig HC: Kaps 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57430033 | 7680574300336 | 18364 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2006 | 31. Okt. 2018 | 28.95 | |
Gabapentin Spirig HC: Kaps 100 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57430032 | 7680574300329 | 18364 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2006 | 31. Okt. 2018 | 17.85 | |
Gabapentin Spirig HC: Kaps 100 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66594002 | 7680665940021 | 18364 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2006 | 31. Dez. 2023 | 28.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 29.00 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 32.15 | |
1. Dez. 2024 | - | 28.65 | |
Gabapentin Spirig HC: Kaps 100 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66594001 | 7680665940014 | 18364 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2006 | 30. Juni 2024 | 17.85 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 18.35 | |
1. Dez. 2024 | - | 16.30 | |
Gabapentin Spirig HC: Kaps 300 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57430035 | 7680574300350 | 18364 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2006 | 31. Jan. 2018 | 60.40 | |
1. Feb. 2018 | 31. Okt. 2018 | 58.35 | |
Gabapentin Spirig HC: Kaps 300 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57430034 | 7680574300343 | 18364 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2006 | 31. Jan. 2018 | 35.30 | |
1. Feb. 2018 | 31. Okt. 2018 | 34.45 | |
Gabapentin Spirig HC: Kaps 300 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66594004 | 7680665940045 | 18364 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2006 | 31. Dez. 2023 | 58.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 58.45 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 56.05 | |
1. Dez. 2024 | - | 47.10 | |
Gabapentin Spirig HC: Kaps 300 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66594003 | 7680665940038 | 18364 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2006 | 31. Dez. 2023 | 34.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 34.50 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 33.60 | |
1. Dez. 2024 | - | 29.75 | |
Gabapentin Spirig HC: Kaps 400 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57430037 | 7680574300374 | 18364 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2006 | 31. Jan. 2018 | 77.05 | |
1. Feb. 2018 | 31. Okt. 2018 | 73.40 | |
Gabapentin Spirig HC: Kaps 400 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57430036 | 7680574300367 | 18364 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2006 | 31. Jan. 2018 | 44.55 | |
1. Feb. 2018 | 31. Okt. 2018 | 42.90 | |
Gabapentin Spirig HC: Kaps 400 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66594006 | 7680665940069 | 18364 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2006 | 31. Dez. 2023 | 73.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 73.45 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 70.20 | |
1. Dez. 2024 | - | 58.10 | |
Gabapentin Spirig HC: Kaps 400 mg, Blist 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66594005 | 7680665940052 | 18364 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2006 | 31. Dez. 2023 | 42.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 42.95 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 41.55 | |
1. Dez. 2024 | - | 35.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |