The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Lamotrin-Mepha: Disp Tabl 100 mg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57137018 | 7680571370189 | 18216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 105.50 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 87.00 | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 86.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 86.45 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 68.80 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 59.60 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 55.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 56.00 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 53.65 | |
1. Dez. 2024 | - | 46.20 | |
Lamotrin-Mepha: Disp Tabl 200 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57137030 | 7680571370301 | 18216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 193.00 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 156.35 | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 151.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 152.10 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 117.90 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 100.15 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 93.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 93.10 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 88.65 | |
1. Dez. 2024 | - | 74.15 | |
Lamotrin-Mepha: Disp Tabl 25 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57137010 | 7680571370103 | 18216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 43.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2011 | 37.90 | |
1. Jan. 2012 | 30. Sep. 2012 | 37.35 | |
1. Okt. 2012 | 31. Okt. 2013 | 35.70 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 26.75 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 20.10 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 19.10 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 26.70 | |
1. Dez. 2024 | - | 17.45 | |
Lamotrin-Mepha: Disp Tabl 5 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57137006 | 7680571370066 | 18216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 9.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 8.75 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 7.60 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 7.35 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 6.75 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 6.55 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 11.55 | |
1. Dez. 2024 | - | 11.05 | |
Lamotrin-Mepha: Disp Tabl 50 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57137014 | 7680571370141 | 18216 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 68.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 57.90 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 57.95 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 47.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 42.05 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 39.90 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 38.50 | |
1. Dez. 2024 | - | 34.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |