The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Nucala: Inj Lös 100 mg/ml, Fertpen 1 Dos | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67350001 | 7680673500019 | 21053 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 31. Okt. 2022 | 1409.70 | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2022 | 1224.70 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1218.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1220.10 | |
1. Juli 2024 | - | 1164.15 | |
Nucala: Inj Lös 100 mg/ml, Fertpen 3 Dos | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67350002 | 7680673500026 | 21053 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2021 | 31. Okt. 2022 | 4026.05 | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2022 | 3507.35 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 3491.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 3494.55 | |
1. Juli 2024 | - | 3459.65 | |
Nucala: Inj Lös 100 mg/ml, Fertspr 1 Dos | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67351001 | 7680673510018 | 21053 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2020 | 31. Okt. 2022 | 1409.70 | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2022 | 1224.70 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1218.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1220.10 | |
1. Juli 2024 | - | 1164.15 | |
Nucala: Trockensub 100 mg/ml, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65731001 | 7680657310016 | 20455 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2016 | 30. Juni 2018 | 1572.00 | |
1. Juli 2018 | 31. Okt. 2022 | 1409.70 | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2022 | 1224.70 | |
1. Jan. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1218.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1220.10 | |
1. Juli 2024 | - | 1164.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |