The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Omeprazol Sandoz: 7 Caps. 20 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55874013 | 7680558740370 | 17916 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2003 | 31. Jan. 2007 | 25.30 | |
Omeprazol Sandoz: 7 Caps. 40 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55874019 | 7680558740431 | 17916 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2003 | 31. Jan. 2007 | 35.20 | |
Omeprazol Sandoz: 98 Caps. 10 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55874021 | 7680558740295 | 17916 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2003 | 31. Jan. 2007 | 130.60 | |
Omeprazol Sandoz: 98 Caps. 20 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55874017 | 7680558740394 | 17916 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2003 | 31. Aug. 2005 | 183.30 | |
1. Sep. 2005 | 31. Jan. 2007 | 140.15 | |
Omeprazol Sandoz: Trockensub 40 mg, Durchstf 5 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57841002 | 7680578410024 | 18634 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 28. Feb. 2010 | 39.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 38.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 38.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.60 | |
1. Juli 2024 | 28. Feb. 2025 | 37.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |