The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Ondansetron Sandoz: Filmtabl 4 mg, Blist 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67214001 | 7680672140018 | 20895 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2019 | 30. Nov. 2021 | 53.40 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 43.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 43.05 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 41.70 | |
1. Dez. 2024 | - | 38.85 | |
Ondansetron Sandoz: Filmtabl 8 mg, Blist 6 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67214002 | 7680672140025 | 20895 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2019 | 30. Nov. 2021 | 53.40 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 43.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 43.05 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 41.70 | |
1. Dez. 2024 | - | 38.85 | |
Ondansetron Sandoz: Inf Konz 4 mg/2ml, 10 Amp 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67215003 | 7680672150031 | 20898 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 100.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 100.25 | |
1. Juli 2024 | - | 95.75 | |
Ondansetron Sandoz: Inf Konz 4 mg/2ml, 5 Amp 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67215001 | 7680672150017 | 20898 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2019 | 31. Dez. 2023 | 58.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 58.35 | |
1. Juli 2024 | - | 56.05 | |
Ondansetron Sandoz: Inf Konz 8 mg/4 ml, 5 Amp 4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67215002 | 7680672150024 | 20898 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2019 | 31. Dez. 2023 | 94.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 94.55 | |
1. Juli 2024 | - | 90.30 | |
Ondansetron Sandoz: Inf Konz 8 mg/4 ml, 8 Amp 4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67215004 | 7680672150048 | 20898 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 141.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 141.40 | |
1. Juli 2024 | - | 134.70 | |
Ondansetron Sandoz: Infusionskonzentrat 4 mg, 5 Ampullen 2 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57800002 | 7680578000027 | 18519 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 31. Dez. 2009 | 60.45 | |
Ondansetron Sandoz: Infusionskonzentrat 8 mg, 5 Ampullen 4 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57800006 | 7680578000065 | 18519 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2007 | 31. Dez. 2009 | 97.65 | |
Ondansetron Sandoz: Sirup 4 mg/5 ml, Fl 50 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67218001 | 7680672180014 | 20897 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2019 | 31. Dez. 2023 | 61.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 61.45 | |
1. Juli 2024 | 31. Okt. 2024 | 59.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |