The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Plegridy: Inj Lös 125 mcg/0.5 ml Fertpen, 2 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65242002 | 7680652420024 | 20332 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2015 | 31. Mai. 2017 | 1370.00 | |
1. Juni 2017 | 30. Nov. 2021 | 1243.00 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 1109.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1110.20 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 1055.25 | |
1. Dez. 2024 | - | 924.15 | |
Plegridy: Inj Lös 125 mcg/0.5 ml Fertspr, 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68280001 | 7680682800018 | 21426 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2022 | 31. Dez. 2023 | 1109.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1110.20 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 1055.25 | |
1. Dez. 2024 | - | 924.15 | |
Plegridy: Inj Lös 63mcg/0.5ml+94mcg/0.5ml Fertpen, 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65242001 | 7680652420017 | 20332 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2015 | 31. Mai. 2017 | 1317.80 | |
1. Juni 2017 | 30. Nov. 2021 | 1195.95 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 1067.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1068.40 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 1013.85 | |
1. Dez. 2024 | - | 888.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |