The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Requip: Filmtabl 0.25 mg, 21 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53841140 | 7680538411405 | 16748 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2012 | 30. Nov. 2018 | 9.10 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 7.85 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 7.55 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 12.50 | |
1. Dez. 2024 | - | 12.25 | |
Requip: Filmtabl 0.250 mg Starterpack, 126 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53841139 | 7680538411399 | 16748 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 55.40 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 55.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 54.50 | |
1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2013 | 54.55 | |
Requip: Filmtabl 1 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53841082 | 7680538410828 | 16748 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 74.75 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 74.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 73.40 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 73.45 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 59.25 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 55.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 55.60 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 53.50 | |
1. Dez. 2024 | - | 50.85 | |
Requip: Filmtabl 2 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53841104 | 7680538411047 | 16748 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 120.30 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 120.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 117.80 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 117.90 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 92.65 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 86.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 86.10 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 82.35 | |
1. Dez. 2024 | - | 77.65 | |
Requip: Filmtabl 5 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53841120 | 7680538411207 | 16748 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 236.00 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 236.35 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 230.60 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2018 | 230.80 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 177.45 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 163.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 163.65 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 155.75 | |
1. Dez. 2024 | - | 145.80 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |