The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Seroquel: 6 Filmtabs 25 mg + 3 Filmtabs 100 mg + 1 Filmtab 200 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54182147 | 7680541821475 | 17452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2001 | 31. Aug. 2004 | 34.40 | |
1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2008 | 34.45 | |
Seroquel: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54182082 | 7680541820829 | 17452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2000 | 31. Aug. 2004 | 239.80 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 240.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 234.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 234.55 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 213.35 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 146.25 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 128.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 128.80 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 120.90 | |
1. Dez. 2024 | - | 94.20 | |
Seroquel: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54182074 | 7680541820744 | 17452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2000 | 31. Aug. 2004 | 152.55 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 152.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 149.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 149.40 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 136.50 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 95.55 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 84.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 84.95 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 80.10 | |
1. Dez. 2024 | - | 63.85 | |
Seroquel: Filmtabl 200 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54182120 | 7680541821208 | 17452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2000 | 31. Aug. 2004 | 475.90 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 476.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 464.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 465.05 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 421.55 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 283.50 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 247.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 247.60 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 231.25 | |
1. Dez. 2024 | - | 172.55 | |
Seroquel: Filmtabl 200 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54182112 | 7680541821123 | 17452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2000 | 31. Aug. 2004 | 296.25 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 296.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 289.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 289.70 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 263.15 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 179.10 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 157.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 157.20 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 147.25 | |
1. Dez. 2024 | - | 111.50 | |
Seroquel: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54182031 | 7680541820317 | 17452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2001 | 31. Aug. 2004 | 72.90 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 73.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 71.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 71.65 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 66.30 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 49.30 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 44.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 44.90 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 42.90 | |
1. Dez. 2024 | - | 35.85 | |
Seroquel: Filmtabl 300 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54182198 | 7680541821987 | 17452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2002 | 31. Aug. 2004 | 664.05 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 665.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 649.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 649.65 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 588.20 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 393.40 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 342.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 342.70 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 319.60 | |
1. Dez. 2024 | - | 237.15 | |
Seroquel: Filmtabl 300 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54182171 | 7680541821710 | 17452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2002 | 31. Aug. 2004 | 412.05 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 412.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 402.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 402.60 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 365.15 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 246.30 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 215.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 215.40 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 201.40 | |
1. Dez. 2024 | - | 151.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |