The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Torem: 5 Amp. 2 ml 5 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48576028 | 7680485760281 | 16138 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. März 2006 | 8.95 | |
1. Apr. 2006 | 29. Feb. 2008 | 6.70 | |
1. März 2008 | 31. Jan. 2009 | 6.45 | |
Torem: 5 Amp. 4 ml 5 mg/ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48576036 | 7680485760366 | 16138 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. März 2006 | 13.20 | |
1. Apr. 2006 | 29. Feb. 2008 | 8.30 | |
1. März 2008 | 31. Jan. 2009 | 7.90 | |
Torem: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48578101 | 7680485781019 | 16139 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. März 2006 | 114.20 | |
1. Apr. 2006 | 29. Feb. 2008 | 74.40 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 69.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 60.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 54.35 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 41.30 | |
1. Feb. 2019 | 31. Dez. 2023 | 38.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.05 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 36.50 | |
1. Dez. 2024 | - | 32.00 | |
Torem: Tabl 10 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48578071 | 7680485780715 | 16139 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. März 2006 | 37.80 | |
1. Apr. 2006 | 29. Feb. 2008 | 20.90 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 19.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 17.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 16.50 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 9.55 | |
1. Feb. 2019 | 30. Juni 2024 | 8.85 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 13.60 | |
1. Dez. 2024 | - | 12.65 | |
Torem: Tabl 2.5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48578152 << 48578039 | 7680485781521 | 16139 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. März 2006 | 48.45 | |
1. Apr. 2006 | 29. Feb. 2008 | 35.45 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 29.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 26.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 20.65 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 16.35 | |
1. Feb. 2019 | 30. Juni 2024 | 15.30 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 15.85 | |
1. Dez. 2024 | - | 14.35 | |
Torem: Tabl 2.5 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48578144 << 48578012 | 7680485781446 | 16139 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. März 2006 | 13.40 | |
1. Apr. 2006 | 29. Feb. 2008 | 8.40 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 8.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 7.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 6.95 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 5.95 | |
1. Feb. 2019 | 30. Juni 2024 | 5.70 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 10.75 | |
1. Dez. 2024 | - | 10.40 | |
Torem: Tabl 200 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48578136 | 7680485781361 | 16139 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. März 2006 | 421.75 | |
1. Apr. 2006 | 29. Feb. 2008 | 256.90 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 235.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 197.45 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 173.60 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 119.65 | |
1. Feb. 2019 | 31. Dez. 2023 | 105.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 106.00 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 99.85 | |
1. Dez. 2024 | - | 81.30 | |
Torem: Tabl 200 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48578128 | 7680485781286 | 16139 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. März 2006 | 107.05 | |
1. Apr. 2006 | 29. Feb. 2008 | 70.20 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 65.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 56.90 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 51.55 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 39.50 | |
1. Feb. 2019 | 31. Dez. 2023 | 36.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 36.45 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 35.10 | |
1. Dez. 2024 | - | 30.95 | |
Torem: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48578063 | 7680485780630 | 16139 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. März 2006 | 69.05 | |
1. Apr. 2006 | 29. Feb. 2008 | 47.65 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 44.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 39.90 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 36.80 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 25.70 | |
1. Feb. 2019 | 30. Juni 2024 | 19.85 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 20.05 | |
1. Dez. 2024 | - | 17.65 | |
Torem: Tabl 5 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48578047 | 7680485780470 | 16139 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. März 2006 | 22.15 | |
1. Apr. 2006 | 29. Feb. 2008 | 15.25 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 14.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 9.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 8.70 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 7.15 | |
1. Feb. 2019 | 30. Juni 2024 | 6.75 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 11.70 | |
1. Dez. 2024 | - | 11.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |