The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Topamax: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53537030 | 7680535370309 | 16516 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 192.20 | |
1. Sep. 2004 | 31. Juli 2005 | 192.50 | |
1. Aug. 2005 | 30. Sep. 2009 | 184.15 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 150.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 147.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2011 | 147.25 | |
1. Jan. 2012 | 31. Okt. 2013 | 129.20 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2021 | 93.70 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2023 | 83.90 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 83.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 83.25 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 79.35 | |
1. Dez. 2024 | - | 62.40 | |
Topamax: Filmtabl 200 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53537049 | 7680535370491 | 16516 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 319.85 | |
1. Sep. 2004 | 31. Juli 2005 | 320.30 | |
1. Aug. 2005 | 30. Sep. 2009 | 305.10 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 247.35 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 241.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2011 | 241.55 | |
1. Jan. 2012 | 31. Okt. 2013 | 208.10 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2014 | 147.80 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2021 | 147.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 130.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 130.80 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 124.15 | |
1. Dez. 2024 | - | 95.10 | |
Topamax: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53537014 | 7680535370149 | 16516 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 70.00 | |
1. Sep. 2004 | 31. Juli 2005 | 70.15 | |
1. Aug. 2005 | 30. Sep. 2009 | 67.45 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 57.25 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2011 | 56.20 | |
1. Jan. 2012 | 31. Okt. 2013 | 52.95 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2021 | 41.45 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2023 | 38.25 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 36.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 36.75 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 35.55 | |
1. Dez. 2024 | - | 30.40 | |
Topamax: Filmtabl 50 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53537022 | 7680535370224 | 16516 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2000 | 31. Aug. 2004 | 111.80 | |
1. Sep. 2004 | 31. Juli 2005 | 112.00 | |
1. Aug. 2005 | 30. Sep. 2009 | 107.20 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 89.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 87.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2011 | 87.25 | |
1. Jan. 2012 | 31. Okt. 2013 | 80.40 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2014 | 60.25 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2021 | 59.85 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2023 | 54.30 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 52.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 52.60 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 50.50 | |
1. Dez. 2024 | - | 41.30 | |
Topamax: Kaps 15 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54751028 | 7680547510281 | 17320 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2000 | 31. Aug. 2004 | 54.20 | |
1. Sep. 2004 | 31. Juli 2005 | 54.30 | |
1. Aug. 2005 | 30. Sep. 2009 | 52.40 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 45.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2011 | 44.25 | |
1. Jan. 2012 | 31. Okt. 2013 | 38.70 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2021 | 27.55 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 25.65 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 29.05 | |
1. Dez. 2024 | - | 25.65 | |
Topamax: Kaps 50 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54751044 | 7680547510441 | 17320 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2000 | 31. Aug. 2004 | 111.80 | |
1. Sep. 2004 | 31. Juli 2005 | 112.00 | |
1. Aug. 2005 | 30. Sep. 2009 | 107.20 | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 89.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 87.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2011 | 87.25 | |
1. Jan. 2012 | 31. Okt. 2013 | 80.40 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2014 | 60.25 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2021 | 59.85 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2023 | 54.30 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 52.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 52.60 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 50.50 | |
1. Dez. 2024 | - | 41.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |