The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Vildagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/1000 mg, Blist 180 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69069006 | 7680690690069 | 21871 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2024 | - | 82.50 | |
Vildagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/1000 mg, Blist 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69069005 | 7680690690052 | 21871 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2024 | - | 38.45 | |
Vildagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/500 mg, Blist 180 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69069002 | 7680690690021 | 21871 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2024 | - | 82.50 | |
Vildagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/500 mg, Blist 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69069001 | 7680690690014 | 21871 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2024 | - | 38.45 | |
Vildagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/850 mg, Blist 180 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69069004 | 7680690690045 | 21871 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2024 | - | 82.50 | |
Vildagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/850 mg, Blist 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69069003 | 7680690690038 | 21871 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2024 | - | 38.45 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |