The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Xeplion: Inj Susp 100 mg/ml, Fertigspr 1 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60466004 | 7680604660041 | 19290 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2011 | 31. Okt. 2014 | 705.85 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2019 | 675.10 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2021 | 574.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2022 | 525.70 | |
1. Juni 2022 | 31. Dez. 2023 | 455.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 456.30 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 432.75 | |
1. Dez. 2024 | - | 386.00 | |
Xeplion: Inj Susp 150 mg/1.5ml, Fertigspr 1.5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60466005 | 7680604660058 | 19290 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2011 | 31. Okt. 2014 | 877.15 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2019 | 838.80 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2021 | 713.00 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2022 | 652.25 | |
1. Juni 2022 | 31. Dez. 2023 | 565.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 565.65 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 536.25 | |
1. Dez. 2024 | - | 477.85 | |
Xeplion: Inj Susp 25 mg/0.25ml, Fertigspr 0.25 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60466001 | 7680604660010 | 19290 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2011 | 31. Okt. 2014 | 263.75 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2019 | 252.70 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2021 | 216.60 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2022 | 199.15 | |
1. Juni 2022 | 31. Dez. 2023 | 174.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 174.25 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 165.80 | |
1. Dez. 2024 | - | 149.00 | |
Xeplion: Inj Susp 50 mg/0.5ml, Fertigspr 0.5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60466002 | 7680604660027 | 19290 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2011 | 31. Okt. 2014 | 422.05 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2019 | 403.95 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2021 | 344.70 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2022 | 316.05 | |
1. Juni 2022 | 31. Dez. 2023 | 275.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 275.25 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 261.40 | |
1. Dez. 2024 | - | 233.85 | |
Xeplion: Inj Susp 75 mg/0.75ml, Fertigspr 0.75 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60466003 | 7680604660034 | 19290 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2011 | 31. Okt. 2014 | 579.30 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2019 | 554.20 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2021 | 471.95 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2022 | 432.20 | |
1. Juni 2022 | 31. Dez. 2023 | 375.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 375.60 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 356.35 | |
1. Dez. 2024 | - | 318.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |