The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Xeloda: Filmtabl 150 mg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54657013 | 7680546570132 | 17120 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 117.50 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 117.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 115.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 115.15 | |
1. Nov. 2013 | 31. Dez. 2013 | 92.00 | |
1. Jan. 2014 | 31. Jan. 2014 | 88.40 | |
1. Feb. 2014 | 31. Dez. 2014 | 85.05 | |
1. Jan. 2015 | 31. Jan. 2018 | 81.35 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2019 | 59.25 | |
1. Juli 2019 | 30. Nov. 2020 | 59.05 | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 53.95 | |
1. Jan. 2022 | 30. Nov. 2023 | 53.55 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 48.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 48.15 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 46.30 | |
1. Dez. 2024 | - | 46.00 | |
Xeloda: Filmtabl 500 mg, 120 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54657021 | 7680546570217 | 17120 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 701.00 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 702.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 684.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 685.65 | |
1. Nov. 2013 | 31. Dez. 2013 | 528.75 | |
1. Jan. 2014 | 31. Jan. 2014 | 504.35 | |
1. Feb. 2014 | 31. Dez. 2015 | 462.90 | |
1. Jan. 2016 | 31. Jan. 2018 | 459.45 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2019 | 308.50 | |
1. Juli 2019 | 30. Nov. 2020 | 305.55 | |
1. Dez. 2020 | 31. Dez. 2021 | 270.90 | |
1. Jan. 2022 | 30. Nov. 2023 | 268.35 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 231.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 231.55 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 218.90 | |
1. Dez. 2024 | - | 216.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |