The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Zofran: 2 Filmtabs 8 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50710106 | 7680507101061 | 15857 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Sep. 2006 | 52.45 | |
Zofran: 5 Plastik-Amp. 4mg/2ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50709086 | 7680507090860 | 15858 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Dez. 2005 | 106.15 | |
Zofran: 5 Plastik-Amp. 8 mg/4 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50709108 | 7680507091089 | 15858 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Dez. 2005 | 181.95 | |
Zofran: Filmtabl 4 mg, 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50710033 | 7680507100330 | 15857 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 30. Sep. 2004 | 98.60 | |
1. Okt. 2004 | 30. Juni 2006 | 98.80 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 74.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 72.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 72.65 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 62.30 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 61.60 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 50.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 50.90 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 48.70 | |
1. Dez. 2024 | - | 45.05 | |
Zofran: Filmtabl 8 mg, 6 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50710084 | 7680507100842 | 15857 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Sep. 2004 | 98.90 | |
1. Okt. 2004 | 30. Juni 2006 | 99.10 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 74.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 72.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 72.85 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 62.45 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 61.75 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 50.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 51.00 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 48.80 | |
1. Dez. 2024 | - | 45.10 | |
Zofran: Inf Konz 4 mg/2ml, 10 Amp 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50709003 | 7680507090037 | 15858 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 134.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 134.65 | |
1. Juli 2024 | - | 126.45 | |
Zofran: Inf Konz 4 mg/2ml, 5 Amp 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50709019 | 7680507090198 | 15858 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 30. Sep. 2004 | 106.15 | |
1. Okt. 2004 | 30. Juni 2006 | 106.35 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 79.35 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 77.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 77.80 | |
1. Nov. 2012 | 31. Dez. 2023 | 75.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 75.55 | |
1. Juli 2024 | - | 71.40 | |
Zofran: Inf Konz 8 mg/4ml, 5 Amp 4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50709027 | 7680507090273 | 15858 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 30. Sep. 2004 | 181.95 | |
1. Okt. 2004 | 30. Juni 2006 | 182.25 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 132.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 129.45 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 129.60 | |
1. Nov. 2012 | 31. Dez. 2023 | 125.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 125.40 | |
1. Juli 2024 | - | 117.90 | |
Zofran: Inf Konz 8 mg/4ml, 8 Amp 4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50709004 | 7680507090044 | 15858 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 190.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 190.85 | |
1. Juli 2024 | - | 178.85 | |
Zofran: Sirup 4 mg/5ml, 50 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53591019 | 7680535910192 | 16638 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 30. Sep. 2004 | 98.60 | |
1. Okt. 2004 | 30. Juni 2006 | 98.80 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 74.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 72.55 | |
1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2022 | 72.65 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |