The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Galvumet: Filmtabl 50/1000 mg, 180 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58451009 | 7680584510091 | 19118 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 déc 2016 | 203.75 | |
1 jan 2017 | 31 jan 2018 | 187.30 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 160.65 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 155.35 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 115.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 115.90 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 110.55 | |
1 déc 2024 | - | 98.10 | |
Galvumet: Filmtabl 50/1000 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58451005 | 7680584510053 | 19118 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2009 | 30 avr 2010 | 56.30 | |
1 mai 2010 | 31 déc 2010 | 52.50 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2011 | 52.55 | |
1 juin 2011 | 31 oct 2014 | 47.85 | |
1 nov 2014 | 31 oct 2015 | 47.65 | |
Galvumet: Filmtabl 50/1000 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58451006 | 7680584510060 | 19118 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2009 | 30 avr 2010 | 96.20 | |
1 mai 2010 | 31 déc 2010 | 88.65 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2011 | 88.70 | |
1 juin 2011 | 31 oct 2014 | 79.30 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2016 | 78.85 | |
1 jan 2017 | 31 jan 2018 | 73.35 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 64.50 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 62.70 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 49.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 49.55 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 47.80 | |
1 déc 2024 | - | 43.65 | |
Galvumet: Filmtabl 50/500 mg, 180 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58451007 | 7680584510077 | 19118 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 déc 2016 | 203.75 | |
1 jan 2017 | 31 jan 2018 | 187.30 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 160.65 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 155.35 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 115.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 115.90 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 110.55 | |
1 déc 2024 | - | 98.10 | |
Galvumet: Filmtabl 50/500 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58451001 | 7680584510015 | 19118 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2009 | 30 avr 2010 | 56.30 | |
1 mai 2010 | 31 déc 2010 | 52.50 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2011 | 52.55 | |
1 juin 2011 | 31 oct 2014 | 47.85 | |
1 nov 2014 | 31 oct 2015 | 47.65 | |
Galvumet: Filmtabl 50/500 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58451002 | 7680584510022 | 19118 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2009 | 30 avr 2010 | 96.20 | |
1 mai 2010 | 31 déc 2010 | 88.65 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2011 | 88.70 | |
1 juin 2011 | 31 oct 2014 | 79.30 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2016 | 78.85 | |
1 jan 2017 | 31 jan 2018 | 73.35 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 64.50 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 62.70 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 49.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 49.55 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 47.80 | |
1 déc 2024 | - | 43.65 | |
Galvumet: Filmtabl 50/850 mg, 180 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58451008 | 7680584510084 | 19118 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 déc 2016 | 203.75 | |
1 jan 2017 | 31 jan 2018 | 187.30 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 160.65 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 155.35 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 115.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 115.90 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 110.55 | |
1 déc 2024 | - | 98.10 | |
Galvumet: Filmtabl 50/850 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58451003 | 7680584510039 | 19118 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2009 | 30 avr 2010 | 56.30 | |
1 mai 2010 | 31 déc 2010 | 52.50 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2011 | 52.55 | |
1 juin 2011 | 31 oct 2014 | 47.85 | |
1 nov 2014 | 31 oct 2015 | 47.65 | |
Galvumet: Filmtabl 50/850 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58451004 | 7680584510046 | 19118 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2009 | 30 avr 2010 | 96.20 | |
1 mai 2010 | 31 déc 2010 | 88.65 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2011 | 88.70 | |
1 juin 2011 | 31 oct 2014 | 79.30 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2016 | 78.85 | |
1 jan 2017 | 31 jan 2018 | 73.35 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 64.50 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2023 | 62.70 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 49.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 49.55 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 47.80 | |
1 déc 2024 | - | 43.65 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |