The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Lyrica: Kaps 100 mg, 84 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57057060 | 7680570570603 | 18130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 146.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 130.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 131.00 | |
1 nov 2014 | 30 avr 2015 | 110.55 | |
1 mai 2015 | 30 nov 2015 | 105.80 | |
1 déc 2015 | 31 mai 2021 | 96.65 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 68.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 63.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 63.85 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 60.20 | |
1 déc 2024 | - | 55.85 | |
Lyrica: Kaps 150 mg, 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57057048 | 7680570570481 | 18130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 399.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 352.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 353.25 | |
1 nov 2014 | 30 avr 2015 | 293.25 | |
1 mai 2015 | 30 nov 2015 | 279.30 | |
1 déc 2015 | 31 mai 2021 | 252.30 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 170.15 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 155.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 155.85 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 145.15 | |
1 déc 2024 | - | 132.30 | |
Lyrica: Kaps 150 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57057024 | 7680570570245 | 18130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 146.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 130.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 131.00 | |
1 nov 2014 | 30 avr 2015 | 110.55 | |
1 mai 2015 | 30 nov 2015 | 105.80 | |
1 déc 2015 | 31 mai 2021 | 96.65 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 68.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 63.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 63.85 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 60.20 | |
1 déc 2024 | - | 55.85 | |
Lyrica: Kaps 200 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57057066 | 7680570570665 | 18130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 186.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 165.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 166.00 | |
1 nov 2014 | 30 avr 2015 | 139.35 | |
1 mai 2015 | 30 nov 2015 | 133.15 | |
1 déc 2015 | 31 mai 2021 | 121.20 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 84.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 78.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 78.35 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 73.60 | |
1 déc 2024 | - | 67.90 | |
Lyrica: Kaps 25 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57057002 | 7680570570023 | 18130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 34.65 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 28.35 | |
1 nov 2014 | 30 avr 2015 | 25.50 | |
1 mai 2015 | 30 nov 2015 | 20.75 | |
1 déc 2015 | 31 mai 2021 | 19.45 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 15.55 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 14.85 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 15.40 | |
1 déc 2024 | - | 14.75 | |
Lyrica: Kaps 25 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57057001 | 7680570570016 | 18130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2015 | 30 nov 2015 | 51.85 | |
1 déc 2015 | 31 mai 2021 | 48.25 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 37.15 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 35.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 35.25 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 33.80 | |
1 déc 2024 | - | 32.05 | |
Lyrica: Kaps 300 mg, 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57057054 | 7680570570542 | 18130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 516.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 455.80 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 456.25 | |
1 nov 2014 | 30 avr 2015 | 377.85 | |
1 mai 2015 | 30 nov 2015 | 359.65 | |
1 déc 2015 | 31 mai 2021 | 324.45 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 217.15 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 198.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 198.45 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 184.50 | |
1 déc 2024 | - | 167.75 | |
Lyrica: Kaps 300 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57057036 | 7680570570368 | 18130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 186.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 165.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 166.00 | |
1 nov 2014 | 30 avr 2015 | 139.35 | |
1 mai 2015 | 30 nov 2015 | 133.15 | |
1 déc 2015 | 31 mai 2021 | 121.20 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 84.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 78.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 78.35 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 73.60 | |
1 déc 2024 | - | 67.90 | |
Lyrica: Kaps 50 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57057003 | 7680570570030 | 18130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2015 | 30 nov 2015 | 27.15 | |
1 déc 2015 | 31 mai 2021 | 25.65 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 16.90 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 16.10 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 16.50 | |
1 déc 2024 | - | 15.80 | |
Lyrica: Kaps 50 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57057042 | 7680570570429 | 18130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 130.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 116.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 117.10 | |
1 nov 2014 | 30 avr 2015 | 99.15 | |
1 mai 2015 | 30 nov 2015 | 94.95 | |
1 déc 2015 | 31 mai 2021 | 86.90 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 62.35 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 58.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 58.10 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 54.90 | |
1 déc 2024 | - | 51.05 | |
Lyrica: Kaps 75 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57057016 | 7680570570160 | 18130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 41.60 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 38.55 | |
1 nov 2014 | 30 avr 2015 | 34.65 | |
1 mai 2015 | 30 nov 2015 | 33.70 | |
1 déc 2015 | 31 mai 2021 | 27.85 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 18.35 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 17.40 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 17.75 | |
1 déc 2024 | - | 16.90 | |
Lyrica: Kaps 75 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57057020 | 7680570570207 | 18130 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2005 | 28 fév 2010 | 117.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 104.90 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 105.00 | |
1 nov 2014 | 30 avr 2015 | 89.20 | |
1 mai 2015 | 30 nov 2015 | 85.55 | |
1 déc 2015 | 31 mai 2021 | 78.45 | |
1 juin 2021 | 30 nov 2021 | 56.85 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 53.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 53.10 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 50.30 | |
1 déc 2024 | - | 46.90 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |