The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Pregabalin Xiromed: Kaps 100 mg, Blist 84 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68200007 | 7680682000074 | 21313 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 déc 2021 | 39.50 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 39.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.55 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 38.55 | |
1 déc 2024 | - | 38.50 | |
Pregabalin Xiromed: Kaps 150 mg, Blist 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68200009 | 7680682000098 | 21313 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 déc 2021 | 79.95 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 79.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 80.05 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 77.50 | |
1 déc 2024 | - | 77.40 | |
Pregabalin Xiromed: Kaps 150 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68200008 | 7680682000081 | 21313 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 déc 2021 | 39.50 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 39.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 39.55 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 38.55 | |
1 déc 2024 | - | 38.50 | |
Pregabalin Xiromed: Kaps 200 mg, Blist 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68200010 | 7680682000104 | 21313 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 déc 2021 | 44.95 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 44.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 45.00 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 43.85 | |
1 déc 2024 | - | 43.80 | |
Pregabalin Xiromed: Kaps 25 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68200001 | 7680682000012 | 21313 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 déc 2021 | 7.45 | |
1 août 2022 | 30 juin 2024 | 7.45 | |
1 juil 2024 | - | 12.45 | |
Pregabalin Xiromed: Kaps 25 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68200002 | 7680682000029 | 21313 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 déc 2021 | 17.95 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 17.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 18.00 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 25.75 | |
1 déc 2024 | - | 25.70 | |
Pregabalin Xiromed: Kaps 300 mg, Blist 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68200012 | 7680682000128 | 21313 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 déc 2021 | 99.00 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 99.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 99.10 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 95.80 | |
1 déc 2024 | - | 95.70 | |
Pregabalin Xiromed: Kaps 300 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68200011 | 7680682000111 | 21313 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 déc 2021 | 44.95 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 44.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 45.00 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 43.85 | |
1 déc 2024 | - | 43.80 | |
Pregabalin Xiromed: Kaps 50 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68200003 | 7680682000036 | 21313 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 déc 2021 | 7.95 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 7.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 8.00 | |
1 juil 2024 | - | 12.95 | |
Pregabalin Xiromed: Kaps 50 mg, Blist 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68200004 | 7680682000043 | 21313 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 déc 2021 | 36.95 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 36.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 37.00 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 36.10 | |
1 déc 2024 | - | 36.05 | |
Pregabalin Xiromed: Kaps 75 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68200005 | 7680682000050 | 21313 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 déc 2021 | 8.65 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 8.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 8.70 | |
1 juil 2024 | - | 13.60 | |
Pregabalin Xiromed: Kaps 75 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68200006 | 7680682000067 | 21313 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2021 | 31 déc 2021 | 29.50 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 29.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 29.55 | |
1 juil 2024 | - | 32.90 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |