The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Pregabalin Viatris: Kaps 100 mg, Blist 84 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65678023 | 7680656780230 | 20631 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 30 juin 2024 | 43.25 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 41.85 | |
1 déc 2024 | - | 41.80 | |
Pregabalin Viatris: Kaps 150 mg, Blist 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65678020 | 7680656780209 | 20631 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 31 déc 2023 | 95.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 95.35 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 91.15 | |
1 déc 2024 | - | 91.05 | |
Pregabalin Viatris: Kaps 150 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65678019 | 7680656780193 | 20631 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 30 juin 2024 | 43.25 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 41.85 | |
1 déc 2024 | - | 41.80 | |
Pregabalin Viatris: Kaps 200 mg, Blist 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65678024 | 7680656780247 | 20631 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 31 déc 2023 | 51.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 51.50 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 49.60 | |
1 déc 2024 | - | 49.55 | |
Pregabalin Viatris: Kaps 25 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65678014 | 7680656780148 | 20631 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 30 juin 2024 | 7.85 | |
1 juil 2024 | - | 12.80 | |
Pregabalin Viatris: Kaps 25 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65678013 | 7680656780131 | 20631 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 30 juin 2024 | 18.85 | |
1 juil 2024 | - | 26.50 | |
Pregabalin Viatris: Kaps 300 mg, Blist 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65678022 | 7680656780223 | 20631 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 31 déc 2023 | 119.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 119.50 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 114.00 | |
1 déc 2024 | - | 113.90 | |
Pregabalin Viatris: Kaps 300 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65678021 | 7680656780216 | 20631 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 31 déc 2023 | 51.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 51.50 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 49.60 | |
1 déc 2024 | - | 49.55 | |
Pregabalin Viatris: Kaps 50 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65678015 | 7680656780155 | 20631 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 30 juin 2024 | 8.55 | |
1 juil 2024 | - | 13.45 | |
Pregabalin Viatris: Kaps 50 mg, Blist 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65678016 | 7680656780162 | 20631 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 31 déc 2023 | 39.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 40.00 | |
1 juil 2024 | - | 38.75 | |
Pregabalin Viatris: Kaps 75 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65678017 | 7680656780179 | 20631 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 30 juin 2024 | 9.30 | |
1 juil 2024 | - | 14.15 | |
Pregabalin Viatris: Kaps 75 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65678018 | 7680656780186 | 20631 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 31 déc 2023 | 37.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 37.20 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 36.10 | |
1 déc 2024 | - | 36.05 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |