The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Rebif: Inj Lös 22 mcg/0.5 ml, Fertigspr 12 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54810062 | 7680548100627 | 17286 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 28 fév 2010 | 1842.60 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 1794.05 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 1795.80 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 1762.65 | |
1 mai 2014 | 31 oct 2014 | 1624.35 | |
1 nov 2014 | 31 mars 2018 | 1404.70 | |
1 avr 2018 | 31 jan 2019 | 1265.95 | |
1 fév 2019 | 30 nov 2021 | 1097.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 1003.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1004.90 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 951.95 | |
1 déc 2024 | - | 797.25 | |
Rebif: Inj Lös 44 mcg/0.5 ml, Fertigspr 12 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54810064 | 7680548100641 | 17286 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 28 fév 2010 | 2245.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 2200.90 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 2203.05 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2014 | 2162.15 | |
1 mai 2014 | 31 oct 2014 | 1882.50 | |
1 nov 2014 | 31 mars 2018 | 1626.60 | |
1 avr 2018 | 31 jan 2019 | 1465.00 | |
1 fév 2019 | 30 nov 2021 | 1268.90 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 1160.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1161.95 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 1106.50 | |
1 déc 2024 | - | 926.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |