The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Sifrol: Tabl 0.125 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54277016 | 7680542770161 | 17040 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 34.30 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 34.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 33.90 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2021 | 18.70 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 17.30 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 17.65 | |
1 déc 2024 | - | 16.85 | |
Sifrol: Tabl 0.25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54277040 | 7680542770406 | 17040 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 119.05 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 119.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 116.55 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2021 | 76.55 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 68.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 68.50 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 64.95 | |
1 déc 2024 | - | 60.40 | |
Sifrol: Tabl 0.25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54277032 | 7680542770321 | 17040 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 49.40 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 49.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 48.65 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2021 | 35.80 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 29.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 29.10 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 32.10 | |
1 déc 2024 | - | 30.65 | |
Sifrol: Tabl 0.5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54277121 | 7680542771212 | 17040 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2001 | 31 août 2004 | 222.10 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 222.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 217.05 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2021 | 136.95 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 120.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 120.75 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 112.35 | |
1 déc 2024 | - | 103.20 | |
Sifrol: Tabl 1 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54277067 | 7680542770673 | 17040 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 426.80 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 427.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 416.60 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2021 | 256.75 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 224.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 224.50 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 209.25 | |
1 déc 2024 | - | 191.05 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |