The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Toviaz: Ret Tabl 4 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58743001 | 7680587430013 | 18898 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 28 fév 2010 | 51.65 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 50.75 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 43.65 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 38.55 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 35.90 | |
1 jan 2024 | 31 jan 2024 | 35.95 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 25.25 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 28.55 | |
1 déc 2024 | - | 27.15 | |
Toviaz: Ret Tabl 4 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58743003 | 7680587430037 | 18898 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 28 fév 2010 | 222.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 217.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 217.30 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 175.65 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 145.75 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 130.30 | |
1 jan 2024 | 31 jan 2024 | 130.45 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 92.05 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 87.20 | |
1 déc 2024 | - | 79.10 | |
Toviaz: Ret Tabl 8 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58743004 | 7680587430044 | 18898 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 28 fév 2010 | 53.35 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 52.40 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 44.95 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 39.60 | |
1 déc 2021 | 31 jan 2024 | 36.85 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 25.90 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 29.10 | |
1 déc 2024 | - | 27.65 | |
Toviaz: Ret Tabl 8 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58743006 | 7680587430068 | 18898 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2009 | 28 fév 2010 | 233.05 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 227.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 227.65 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 183.85 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 152.45 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 136.20 | |
1 jan 2024 | 31 jan 2024 | 136.30 | |
1 fév 2024 | 30 juin 2024 | 95.95 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 90.85 | |
1 déc 2024 | - | 82.30 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |