The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
3TC: Filmtabl 150 mg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53662013 | 7680536620137 | 16577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 30 Set 2004 | 415.80 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 416.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 347.40 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2011 | 314.75 | |
1 Mar 2011 | 30 Set 2011 | 293.20 | |
1 Ott 2011 | 31 Dic 2023 | 205.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 205.50 | |
1 Lug 2024 | - | 193.95 | |
3TC: Filmtabl 300 mg, 30 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53662021 | 7680536620212 | 16577 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Nov 2004 | 28 Feb 2010 | 416.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 347.40 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2011 | 314.75 | |
1 Mar 2011 | 30 Set 2011 | 293.20 | |
1 Ott 2011 | 31 Dic 2023 | 205.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 205.50 | |
1 Lug 2024 | - | 193.95 | |
3TC: Trink Lös 10 mg/ml o Alkohol, 240 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
53663036 << 53663028 | 7680536630365 | 16578 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1996 | 30 Set 2004 | 121.35 | |
1 Ott 2004 | 28 Feb 2010 | 121.55 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 103.45 | |
1 Gen 2011 | 28 Feb 2011 | 94.85 | |
1 Mar 2011 | 30 Set 2011 | 89.20 | |
1 Ott 2011 | 31 Dic 2023 | 74.65 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 74.70 | |
1 Lug 2024 | - | 71.60 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |