The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Aldactone: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
27257054 | 7680272570543 | 9413 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1976 | 31 Ago 2004 | 162.90 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 163.25 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 69.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 67.80 | |
1 Gen 2011 | 30 Nov 2018 | 67.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 41.75 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 39.75 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 39.80 | |
1 Lug 2024 | - | 38.55 | |
Aldactone: Filmtabl 100 mg, 30 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
27257046 | 7680272570468 | 9413 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1976 | 31 Ago 2004 | 71.80 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 71.95 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 36.35 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2018 | 35.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 17.80 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 17.05 | |
1 Lug 2024 | - | 17.60 | |
Aldactone: Filmtabl 25 mg, 100 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
27257038 | 7680272570383 | 9413 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1964 | 31 Ago 2004 | 63.85 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 63.90 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 29.40 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2018 | 28.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 16.40 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 15.75 | |
1 Lug 2024 | - | 16.40 | |
Aldactone: Filmtabl 25 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
27257011 | 7680272570116 | 9413 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1964 | 31 Ago 2004 | 20.90 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 18.90 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 7.95 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2018 | 7.85 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 5.95 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 5.80 | |
1 Lug 2024 | - | 10.85 | |
Aldactone: Filmtabl 50 mg, 20 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
27257062 | 7680272570628 | 9413 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 31 Ago 2004 | 37.15 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 37.20 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 15.70 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2018 | 15.50 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 7.70 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 7.40 | |
1 Lug 2024 | - | 12.35 | |
Aldactone: Filmtabl 50 mg, 50 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
27257070 | 7680272570703 | 9413 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1978 | 31 Ago 2004 | 59.90 | |
1 Set 2004 | 30 Giu 2006 | 60.00 | |
1 Lug 2006 | 28 Feb 2010 | 27.95 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2018 | 27.55 | |
1 Dic 2018 | 30 Nov 2021 | 15.75 | |
1 Dic 2021 | 30 Giu 2024 | 15.15 | |
1 Lug 2024 | - | 15.80 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |