The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Amoxicillin Sandoz: 4 Filmtabs dispersible 1 g | |||
---|---|---|---|
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56203002 | 7680562030023 | 18426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 30 Apr 2008 | 8.90 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1000 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56203004 | 7680562030047 | 18426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 36.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 35.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 36.00 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2023 | 19.60 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1000 mg, 3 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56203022 | 7680562030221 | 18426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2008 | 28 Feb 2010 | 7.70 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 7.60 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2023 | 6.15 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1000 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56203011 | 7680562030115 | 18426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 30 Giu 2024 | 19.60 | |
1 Lug 2024 | - | 27.25 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1000 mg, Blist 3 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56203009 | 7680562030092 | 18426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 30 Giu 2024 | 6.15 | |
1 Lug 2024 | - | 11.15 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 500 mg, 16 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56203010 | - | 18426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 27.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 27.50 | |
1 Nov 2013 | 31 Ago 2015 | 17.05 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56203012 | - | 18426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 35.20 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 34.75 | |
1 Nov 2013 | 31 Ago 2015 | 18.90 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 500 mg, 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56203008 | - | 18426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 8.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 8.75 | |
1 Nov 2013 | 31 Ago 2015 | 6.80 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 750 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56203018 | 7680562030184 | 18426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 36.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 35.90 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2023 | 19.55 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 750 mg, 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56203016 | 7680562030160 | 18426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 8.90 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 8.75 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2023 | 6.80 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 750 mg, Blist 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56203007 | 7680562030078 | 18426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 30 Giu 2024 | 19.55 | |
1 Lug 2024 | - | 27.15 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 750 mg, Blist 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56203006 | 7680562030061 | 18426 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2007 | 30 Giu 2024 | 6.80 | |
1 Lug 2024 | - | 11.80 | |
Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 1000 mg, 14 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49924143 | 7680499241431 | 18194 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2008 | 28 Feb 2010 | 26.35 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 26.00 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2024 | 16.20 | |
1 Lug 2024 | - | 16.70 | |
Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 1000 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49924135 | 7680499241356 | 18194 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 28 Feb 2010 | 36.50 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 35.95 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 36.00 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2024 | 19.60 | |
1 Lug 2024 | - | 27.25 | |
Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 375 mg, 16 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57317002 | 7680573170022 | 18195 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 31 Ago 2005 | 22.30 | |
1 Set 2005 | 28 Feb 2010 | 20.25 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2011 | 19.95 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2012 | 16.85 | |
1 Nov 2012 | 31 Ott 2013 | 16.70 | |
1 Nov 2013 | 31 Mar 2021 | 9.05 | |
Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49924119 | 7680499241196 | 18194 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 28 Feb 2010 | 35.20 | |
1 Mar 2010 | 30 Giu 2011 | 34.75 | |
1 Lug 2011 | 31 Ott 2013 | 20.80 | |
1 Nov 2013 | 31 Ott 2014 | 15.50 | |
1 Nov 2014 | 30 Giu 2024 | 9.85 | |
1 Lug 2024 | - | 14.65 | |
Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 750 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49924127 << 50561038 | 7680499241271 << 7680505610381 | 18194 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
15 Mar 1992 | 31 Gen 2007 | 39.65 | |
1 Feb 2007 | 28 Feb 2010 | 36.40 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 35.90 | |
1 Nov 2013 | 30 Giu 2024 | 19.55 | |
1 Lug 2024 | - | 27.15 | |
Amoxicillin Sandoz: Gran 200 mg/4ml f Susp, 100 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
49923120 | 7680499231203 | 18196 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Giu 2005 | 31 Dic 2006 | 17.95 | |
1 Gen 2007 | 28 Feb 2010 | 8.10 | |
1 Mar 2010 | 30 Nov 2019 | 8.00 | |
1 Dic 2019 | 30 Giu 2024 | 7.95 | |
1 Lug 2024 | - | 12.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |