The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Abilify: Schmelztabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57348007 | 7680573480077 | 18361 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2007 | 28 Feb 2010 | 224.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 218.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 218.90 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 178.65 | |
1 Mag 2014 | 31 Ott 2014 | 178.30 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 173.15 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 117.25 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 87.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 87.60 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 75.15 | |
1 Lug 2024 | - | 71.55 | |
Abilify: Schmelztabl 15 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57348011 | 7680573480114 | 18361 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Set 2007 | 28 Feb 2010 | 247.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 241.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 241.50 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 196.70 | |
1 Mag 2014 | 31 Ott 2014 | 196.35 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 190.60 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 128.50 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 95.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 95.55 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 81.70 | |
1 Lug 2024 | - | 77.70 | |
Abilify: Sirup 1 mg/ml, 150 ml | |||
Lista B | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57831002 | 7680578310027 | 19044 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2010 | 31 Dic 2010 | 212.00 | |
1 Gen 2011 | 30 Apr 2014 | 212.20 | |
1 Mag 2014 | 31 Ott 2014 | 211.80 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 209.95 | |
1 Dic 2018 | 30 Set 2019 | 155.55 | |
Abilify: Sirup 1 mg/ml, Fl 150 ml | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
57831004 | 7680578310041 | 19044 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2010 | 30 Nov 2021 | 155.55 | |
1 Dic 2021 | 31 Dic 2023 | 131.30 | |
1 Gen 2024 | 30 Giu 2024 | 131.40 | |
1 Lug 2024 | 30 Nov 2024 | 124.65 | |
1 Dic 2024 | - | 110.65 | |
Abilify: Tabl 10 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56209004 | 7680562090041 | 17965 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ago 2004 | 28 Feb 2010 | 224.10 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 218.70 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 218.90 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 178.65 | |
1 Mag 2014 | 31 Ott 2014 | 178.30 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 173.15 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 117.25 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 87.50 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 87.60 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 75.15 | |
1 Lug 2024 | - | 71.55 | |
Abilify: Tabl 15 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56209016 | 7680562090164 | 17965 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2004 | 28 Feb 2010 | 247.25 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 241.25 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 241.50 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 196.70 | |
1 Mag 2014 | 31 Ott 2014 | 196.35 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 190.60 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 128.50 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 95.45 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 95.55 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 81.70 | |
1 Lug 2024 | - | 77.70 | |
Abilify: Tabl 30 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56209024 | 7680562090249 | 17965 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2004 | 28 Feb 2010 | 431.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 421.10 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 421.55 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 340.95 | |
1 Mag 2014 | 31 Ott 2014 | 340.30 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 330.00 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 218.20 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 158.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 158.85 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 133.90 | |
1 Lug 2024 | - | 126.65 | |
Abilify: Tabl 5 mg, 28 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
56209002 | 7680562090027 | 17965 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Dic 2005 | 28 Feb 2010 | 207.15 | |
1 Mar 2010 | 31 Dic 2010 | 202.20 | |
1 Gen 2011 | 31 Ott 2013 | 202.40 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2014 | 165.40 | |
1 Mag 2014 | 31 Ott 2014 | 165.10 | |
1 Nov 2014 | 30 Nov 2018 | 160.35 | |
1 Dic 2018 | 28 Feb 2022 | 109.05 | |
1 Mar 2022 | 31 Dic 2023 | 81.70 | |
1 Gen 2024 | 30 Apr 2024 | 81.80 | |
1 Mag 2024 | 30 Giu 2024 | 70.35 | |
1 Lug 2024 | - | 67.00 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |