The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Amoxicillin Axapharm: Disp Tabl 1000 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66428004 | 7680664280043 | 20821 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2018 | 30 Giu 2024 | 9.80 | |
1 Lug 2024 | - | 14.65 | |
Amoxicillin Axapharm: Disp Tabl 1000 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66428005 | 7680664280050 | 20821 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2018 | 30 Giu 2024 | 19.60 | |
1 Lug 2024 | - | 27.20 | |
Amoxicillin Axapharm: Disp Tabl 500 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66428001 | 7680664280012 | 20821 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2018 | 30 Giu 2024 | 9.85 | |
1 Lug 2024 | - | 14.65 | |
Amoxicillin Axapharm: Disp Tabl 750 mg, 20 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66428003 | 7680664280036 | 20821 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2018 | 30 Giu 2024 | 19.55 | |
1 Lug 2024 | - | 27.15 | |
Amoxicillin Axapharm: Disp Tabl 750 mg, 4 Stk | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66428002 | 7680664280029 | 20821 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Ott 2018 | 30 Giu 2024 | 6.80 | |
1 Lug 2024 | - | 11.80 | |
Amoxicillin Axapharm: Plv 200 mg/4ml f Susp, Fl 100 ml | |||
Lista A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
66553001 | 7680665530017 | 20870 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Feb 2019 | 30 Giu 2024 | 7.80 | |
1 Lug 2024 | - | 12.75 | |
Amoxicillin Axapharm: Tabl 1000 mg, 10 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59429005 | 7680594290051 | 19086 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 19.85 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 19.55 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2017 | 15.35 | |
Amoxicillin Axapharm: Tabl 375 mg, 16 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59429001 | 7680594290013 | 19086 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 14.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 13.95 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2017 | 7.70 | |
Amoxicillin Axapharm: Tabl 500 mg, 16 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59429002 | 7680594290020 | 19086 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 14.05 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 13.95 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2017 | 7.70 | |
Amoxicillin Axapharm: Tabl 750 mg, 20 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59429004 | 7680594290044 | 19086 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 34.95 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 34.45 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2017 | 19.55 | |
Amoxicillin Axapharm: Tabl 750 mg, 4 Stk | |||
Lista A | terminato | ||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
59429003 | 7680594290037 | 19086 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Lug 2009 | 28 Feb 2010 | 8.60 | |
1 Mar 2010 | 31 Ott 2013 | 8.50 | |
1 Nov 2013 | 30 Apr 2017 | 6.85 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |